Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
10 10.09.2010 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 90'
11 14.09.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:1) 0'
12 24.09.2010 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 0'
13 01.10.2010 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 1:0 (0:0) 0'
14 15.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:2 (4:0) 0'
15 22.10.2010 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 3:4 (0:2) 0'
16 26.10.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 0'
17 29.10.2010 First Vienna FC 1894VIE TSV HartbergHTB 0:1 (0:0) 0'
18 05.11.2010 FC GratkornGRA First Vienna FC 1894VIE 4:0 (3:0) 0'
19 12.11.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 90'
20 19.11.2010 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:1) 90'
21 26.11.2010 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:4 (0:0) 90'
22 08.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 0'
23 04.03.2011 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 2:0 (2:0) 0'
24 11.03.2011 FC GratkornGRA First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 84'
25 21.03.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV HartbergHTB 1:4 (1:1) 45'
29 15.04.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 0'
30 26.04.2011 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 0:0 (0:0) 0'
31 29.04.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
32 06.05.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 0'
33 13.05.2011 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 78'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2009 KSV SuperfundKSV SV Josko RiedRIE 0:1 (0:1) 74'
2 26.07.2009 KSV SuperfundKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 3:2 (1:1) 90'
3 02.08.2009 FK Austria WienFAK KSV SuperfundKSV 3:0 (1:0) 90'
4 07.08.2009 LASK LinzLAS KSV SuperfundKSV 4:0 (2:0) 90'
5 23.08.2009 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 0:1 (0:0) 90'
6 29.08.2009 FC Red Bull SalzburgRBS KSV SuperfundKSV 4:0 (3:0) 90'
7 12.09.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN KSV SuperfundKSV 2:3 (1:2) 90'
8 23.09.2009 KSV SuperfundKSV SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
9 26.09.2009 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
10 04.10.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 0:0 (0:0) 69'
11 17.10.2009 SV Josko RiedRIE KSV SuperfundKSV 3:0 (1:0) 90'
12 24.10.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK KSV SuperfundKSV 1:1 (0:1) 0'
13 28.10.2009 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 90'
14 01.11.2009 KSV SuperfundKSV LASK LinzLAS 7:2 (4:2) 79'
15 07.11.2009 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 4:1 (2:0) 90'
16 21.11.2009 KSV SuperfundKSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:0) 90'
18 05.12.2009 SK Rapid WienRAP KSV SuperfundKSV 3:1 (2:0) 90'
19 12.12.2009 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 53'
20 13.02.2010 FK Austria WienFAK KSV SuperfundKSV 4:3 (2:1) 0'
21 20.02.2010 KSV SuperfundKSV SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 90'
22 27.02.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK KSV SuperfundKSV 0:1 (0:1) 1'
23 07.03.2010 KSV SuperfundKSV SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 90'
24 13.03.2010 FC Red Bull SalzburgRBS KSV SuperfundKSV 1:0 (1:0) 90'
28 03.04.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 1:1 (0:1) 90'
29 10.04.2010 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 3:1 (1:1) 90'
30 14.04.2010 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90'
31 17.04.2010 SV Josko RiedRIE KSV SuperfundKSV 2:1 (1:1) 76'
32 24.04.2010 KSV SuperfundKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 90'
2 13.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria WienFAK 2:2 (0:1) 90'
3 18.07.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
4 27.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 0'
5 02.08.2008 SK Rapid WienRAP SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 90'
6 09.08.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:2) 90'
7 23.08.2008 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
8 29.08.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (1:0) 75'
9 21.09.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 6:0 (3:0) 0'
10 24.09.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 0:2 (0:1) 90'
11 27.09.2008 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (1:0) 90'
12 05.10.2008 FK Austria WienFAK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:0 (0:0) 90'
13 18.10.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (0:0) 90'
14 24.10.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 7:3 (3:0) 90'
15 31.10.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 90'
16 08.11.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (1:0) 90'
17 12.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 90'
18 15.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (3:0) 90'
19 22.11.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:5 (1:3) 90' 1
20 29.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria WienFAK 1:2 (0:1) 90'
21 06.12.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 3:1 (0:0) 90'
22 13.12.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (1:0) 90'
23 21.02.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 2:1 (2:0) 90'
24 28.02.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:3 (0:1) 90'
25 25.03.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90'
26 14.03.2009 SK Rapid WienRAP SV Stadtwerke KapfenbergKSV 6:0 (3:0) 90'
27 20.03.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV LASK LinzLAS 4:1 (1:0) 90'
29 11.04.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 84'
31 25.04.2009 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 0'
32 02.05.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (1:1) 90'
33 09.05.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:2) 90'
34 15.05.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:3 (2:3) 90'
35 21.05.2009 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 5:1 (3:1) 90'
36 31.05.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Rapid WienRAP 0:4 (0:1) 65'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 14.08.2007 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:3 (0:2) 90'
5 17.08.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:1 (1:0) 90'
6 24.08.2007 SC Austria LustenauALU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:2 (1:0) 90'
7 31.08.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC GratkornGRA 4:1 (3:0) 90'
8 15.09.2007 SCS bet-at-home.comSCS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:3 (0:1) 90'
13 19.10.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
15 30.10.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 4:1 (1:0) 90'
16 02.11.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:1) 90'
17 10.11.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 90'
18 23.11.2007 FC GratkornGRA SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:0) 90'
20 04.12.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:4 (1:3) 88'
21 15.03.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 4:1 (1:1) 90'
22 21.03.2008 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:1 (0:1) 75'
23 28.03.2008 FC GratkornGRA SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:2 (1:1) 3'
24 05.04.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SCS bet-at-home.comSCS 2:0 (0:0) 90'
25 12.04.2008 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 90'
26 15.04.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 90'
27 18.04.2008 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:2 (2:0) 90'
28 25.04.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SC/ESV ParndorfSCP 4:1 (3:1) 90'
29 29.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:3 (1:1) 90'
30 02.05.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Red Bull Salzburg AmateureRBJ 4:0 (1:0) 90'
31 06.05.2008 SV Harreither Bad AusseeBAU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:1 (1:1) 90'
32 09.05.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 3:2 (1:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
7 08.09.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV TSV HartbergHTB 1:1 (1:1) 90'
8 15.09.2006 SC Austria LustenauALU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (0:1) 90'
10 22.09.2006 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:0 (1:0) 90'
15 07.11.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SC/ESV Parndorf 1919SCP 3:2 (0:1) 90'
16 10.11.2006 SCS bet-at-home.comSCS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:0 (1:0) 60'
17 17.11.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 90'
18 24.11.2006 TSV HartbergHTB SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (0:0) 83'
20 01.12.2006 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:3 (0:2) 44'
23 30.03.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Magna AmateureAUS 1:0 (1:0) 90'
24 06.04.2007 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:1) 55'
25 13.04.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
26 20.04.2007 SC Austria LustenauALU SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:2 (1:2) 0'
28 27.04.2007 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (2:0) 42'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 Nordea AdmiraAWM FK Austria MagnaFAK 1:2 (0:2) 0'
2 20.07.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Nordea AdmiraAWM 2:1 (2:0) 90'
3 23.07.2005 Nordea AdmiraAWM Liebherr GAKGAK 1:2 (0:0) 74'
4 30.07.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 1:0 (1:0) 90'
5 06.08.2005 Nordea AdmiraAWM SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
6 14.08.2005 FC SuperfundSUP Nordea AdmiraAWM 5:0 (2:0) 0'
7 20.08.2005 Nordea AdmiraAWM SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (0:1) 0'
8 27.08.2005 Red Bull SalzburgRBS Nordea AdmiraAWM 3:2 (1:1) 0'
16 26.10.2005 Nordea AdmiraAWM FC SuperfundSUP 1:2 (0:1) 0'
17 29.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE Nordea AdmiraAWM 4:0 (2:0) 0'
18 05.11.2005 Nordea AdmiraAWM Red Bull SalzburgRBS 0:4 (0:3) 44'
19 19.11.2005 Nordea AdmiraAWM FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
20 26.11.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Nordea AdmiraAWM 1:1 (1:0) 90'
21 03.12.2005 Nordea AdmiraAWM Liebherr GAKGAK 2:0 (0:0) 90'
22 08.12.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 4:0 (2:0) 90'
23 15.03.2006 Nordea AdmiraAWM SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 0'
25 22.03.2006 Nordea AdmiraAWM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 0'
26 11.03.2006 Red Bull SalzburgRBS Nordea AdmiraAWM 0:1 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 90'
2 21.07.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC BregenzSC Bregenz 3:0 (1:0) 90'
3 31.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (1:0) 90'
4 07.08.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 3:1 (0:1) 90'
5 14.08.2004 FC SuperfundSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:3 (0:1) 90'
6 21.08.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:2 (1:1) 90'
7 28.08.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:0 (0:0) 90'
8 11.09.2004 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 90'
9 18.09.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:0) 90'
10 25.09.2004 FC Wacker TirolFCW VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 13'
11 03.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 0:5 (0:1) 90'
12 16.10.2004 SC BregenzSC Bregenz VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (0:1) 90'
13 23.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 39'
14 26.10.2004 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 0'
15 30.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC SuperfundSUP 2:4 (2:1) 90'
17 13.11.2004 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 58'
18 21.11.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 0'
19 27.11.2004 FC Wacker TirolFCW VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:0 (3:0) 0'
20 04.12.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC BregenzSC Bregenz 0:1 (0:0) 0'
22 11.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 0'
23 26.02.2005 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:0) 0'
24 06.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC SuperfundSUP 0:2 (0:0) 90'
25 12.03.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 1'
27 02.04.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
28 09.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
29 16.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 90'
30 23.04.2005 SC BregenzSC Bregenz VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 90'
31 30.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:4 (0:2) 46'
32 07.05.2005 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 6:0 (2:0) 0'
33 14.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 84'
35 26.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 0'
36 29.05.2005 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 17.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 4:0 (1:0) 0'
5 16.08.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 4:0 (1:0) 0'
6 23.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 0'
8 01.10.2003 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 0'
10 20.09.2003 Casino SW BregenzSWB VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (1:1) 0'
11 27.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:1 (0:0) 0'
12 04.10.2003 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:1) 90'
13 18.10.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 4:2 (2:0) 0'
14 25.10.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (3:0) 90'
15 29.10.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (0:0) 90'
16 01.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:0) 14'
17 08.11.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 0'
18 22.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 0'
19 29.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 0'
20 06.12.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 2'
21 21.02.2004 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 0'
22 28.02.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
27 27.03.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 0:0 (0:0) 0'
28 03.04.2004 Casino SW BregenzSWB VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (1:1) 0'
29 07.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 87'
30 14.04.2004 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 9'
31 17.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
32 24.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
33 01.05.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:0) 14'
34 08.05.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:0) 26'
35 15.05.2004 SK Rapid WienRAP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:3 (0:1) 90'
36 20.05.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:1 (0:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze102
  • Minuten8.197
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb21
  • Gelb-Rot1
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze43
  • Minuten3.537
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb7
  • Gelb-Rot2
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2010/2011 2. 8 8 - 3 657 - - - - 3 - -
KSV 1919
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 1. 25 24 1 5 2.062 - - - - 4 - -
2008/2009 1. 31 31 - 3 2.744 1 - - 2.744 7 - -
2007/2008 2. 23 22 1 2 1.966 - - - - 3 - -
2006/2007 2. 12 11 1 2 914 - - - - 1 2 -
FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2005/2006 1. 9 8 1 1 748 - - - - 1 - -
2004/2005 1. 24 23 1 4 1.861 - - - - 8 1 -
2003/2004 1. 13 8 5 1 782 - - - - 1 - -