Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
7 24.08.2012 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 0'
9 14.09.2012 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:5 (0:2) 0'
10 21.09.2012 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 1:5 (1:2) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 15.07.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:2 (0:1) 0'
3 19.07.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 0'
4 22.07.2011 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 0'
5 29.07.2011 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 0'
6 02.08.2011 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 53'
8 19.08.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:0) 0'
10 26.08.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
11 09.09.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:0) 24'
12 16.09.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 51'
13 23.09.2011 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 0'
18 04.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 0'
19 18.11.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:2 (2:0) 12'
20 25.11.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 2:3 (0:2) 7'
21 29.11.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:2 (0:1) 48'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 10'
2 16.07.2010 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 3:2 (2:1) 0'
3 23.07.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 0'
4 30.07.2010 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:1) 0'
5 03.08.2010 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 3:2 (0:1) 0'
6 06.08.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 1:3 (1:1) 0'
7 17.08.2010 TSV HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:1) 0'
8 20.08.2010 First Vienna FC 1894VIE FC GratkornGRA 1:1 (1:1) 0'
9 27.08.2010 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 3:1 (3:0) 0'
10 10.09.2010 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 0'
11 14.09.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:1) 2'
13 01.10.2010 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 1:0 (0:0) 0'
15 22.10.2010 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 3:4 (0:2) 0'
16 26.10.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 82'
18 05.11.2010 FC GratkornGRA First Vienna FC 1894VIE 4:0 (3:0) 0'
19 12.11.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 69'
21 26.11.2010 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:4 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
10 25.09.2009 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (2:0) 0'
11 02.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Wacker InnsbruckFCW 1:3 (1:2) 0'
12 16.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Pax GratkornGRA 4:2 (3:1) 90'
13 23.10.2009 SKNV St. PöltenSKN Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 90'
14 30.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:0) 90'
15 03.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 0'
16 06.11.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2:0 (0:0) 90'
17 20.11.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FK Austria Wien AmateureAUS 0:2 (0:2) 69'
18 27.11.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
25 09.04.2010 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (2:0) 0'
32 21.05.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 90'
33 28.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FK Austria Wien AmateureAUS 2:2 (0:0) 0'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze17
  • Minuten967
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb3
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 2. - - - - - - - - - - - -
2011/2012 2. 6 3 3 3 195 - - - - 1 - -
2010/2011 2. 4 2 2 2 163 - - - - 1 - -
2009/2010 2. 7 7 - 1 609 - - - - 1 - -