Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 5:2 (2:1) 90'
2 27.07.2012 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 90'
3 03.08.2012 SKN St. PöltenSKN KSV 1919KSV 3:0 (3:0) 90'
4 07.08.2012 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 1:4 (1:2) 40' 1
6 17.08.2012 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 3:0 (2:0) 90'
7 24.08.2012 SKN St. PöltenSKN SV Scholz GrödigSVG 0:3 (0:1) 90'
8 31.08.2012 SKN St. PöltenSKN FC Blau Weiß LinzBWL 4:1 (2:0) 90'
9 14.09.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 3:1 (0:0) 90'
10 21.09.2012 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 1:5 (1:2) 90'
11 28.09.2012 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 2:1 (1:1) 90' 1
12 05.10.2012 KSV 1919KSV SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
13 19.10.2012 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 3:2 (1:1) 90'
14 26.10.2012 SV HornSVH SKN St. PöltenSKN 2:1 (1:0) 90'
15 02.11.2012 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 90'
16 09.11.2012 SV Scholz GrödigSVG SKN St. PöltenSKN 3:4 (0:2) 90' 1
18 23.11.2012 SKN St. PöltenSKN TSV Lopocasport HartbergHTB 4:1 (4:1) 81'
19 30.11.2012 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.07.2011 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:2 (0:0) 90'
2 15.07.2011 LASK LinzLAS SKN St. PöltenSKN 2:0 (0:0) 90'
3 19.07.2011 SV Scholz GrödigSVG SKN St. PöltenSKN 2:2 (1:1) 52'
4 22.07.2011 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 3:0 (1:0) 90'
5 29.07.2011 FC Blau Weiß LinzBWL SKN St. PöltenSKN 1:2 (0:1) 90'
6 02.08.2011 SKN St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:1) 59'
8 19.08.2011 SKN St. PöltenSKN TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 90'
9 23.08.2011 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 90' 1
10 26.08.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:1) 90'
11 09.09.2011 SKN St. PöltenSKN LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 90'
12 16.09.2011 SKN St. PöltenSKN SV Scholz GrödigSVG 2:0 (1:0) 90'
14 30.09.2011 SKN St. PöltenSKN FC Blau Weiß LinzBWL 0:1 (0:1) 90'
15 14.10.2011 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 90'
16 21.10.2011 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 0:3 (0:2) 90'
17 28.10.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 90'
18 04.11.2011 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 90'
19 18.11.2011 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:2 (2:0) 90'
20 25.11.2011 LASK LinzLAS SKN St. PöltenSKN 2:1 (0:1) 90'
21 29.11.2011 SV Scholz GrödigSVG SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 90'
22 02.03.2012 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 3:2 (1:1) 90'
23 09.03.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 83'
24 16.03.2012 SKN St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 1:3 (1:0) 90'
25 23.03.2012 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
26 27.03.2012 SKN St. PöltenSKN TSV Lopocasport HartbergHTB 2:0 (1:0) 90'
27 30.03.2012 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:1) 90'
28 02.04.2012 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SKN St. PöltenSKN 2:0 (0:0) 90'
29 13.04.2012 SKN St. PöltenSKN LASK LinzLAS 1:1 (1:1) 90'
30 17.04.2012 SKN St. PöltenSKN SV Scholz GrödigSVG 1:0 (0:0) 90'
31 20.04.2012 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 2:2 (1:1) 90'
32 27.04.2012 SKN St. PöltenSKN FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 90'
33 04.05.2012 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 90'
34 08.05.2012 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 90'
35 11.05.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 0:3 (0:2) 90'
36 18.05.2012 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 3:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 30.07.2010 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 4:0 (2:0) 90'
5 03.08.2010 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 3:2 (0:1) 90'
6 06.08.2010 SV Scholz GrödigSVG SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 90' 1
7 17.08.2010 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:0 (0:0) 90'
8 20.08.2010 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 2:1 (0:0) 90'
9 27.08.2010 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 90'
10 10.09.2010 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (2:1) 90'
11 14.09.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM SKN St. PöltenSKN 3:2 (2:1) 90'
12 24.09.2010 SKN St. PöltenSKN TSV HartbergHTB 1:1 (1:0) 90'
13 01.10.2010 FC GratkornGRA SKN St. PöltenSKN 1:5 (0:1) 90'
14 15.10.2010 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
15 22.10.2010 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 3:4 (0:2) 90'
16 26.10.2010 SKN St. PöltenSKN SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:1) 90'
18 05.11.2010 SKN St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
19 12.11.2010 FC GratkornGRA SKN St. PöltenSKN 2:2 (2:1) 90'
20 19.11.2010 SKN St. PöltenSKN TSV HartbergHTB 3:0 (1:0) 90'
21 26.11.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM SKN St. PöltenSKN 5:1 (2:0) 90'
22 25.02.2011 SKN St. PöltenSKN SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 90'
23 04.03.2011 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 2:0 (2:0) 90'
24 11.03.2011 SKN St. PöltenSKN SV Scholz GrödigSVG 1:2 (0:1) 90'
25 18.03.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC SKN St. PöltenSKN 3:1 (1:0) 90'
26 01.04.2011 SKN St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
27 08.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (2:1) 90'
28 12.04.2011 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 90'
30 26.04.2011 TSV HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
31 29.04.2011 SKN St. PöltenSKN FC Trenkwalder AdmiraADM 1:0 (0:0) 90'
32 06.05.2011 SC Austria LustenauALU SKN St. PöltenSKN 0:3 (0:1) 90'
33 13.05.2011 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
34 17.05.2011 SV Scholz GrödigSVG SKN St. PöltenSKN 2:2 (1:1) 90'
35 20.05.2011 SKN St. PöltenSKN RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 6:2 (4:2) 90' 1
36 24.05.2011 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 0:1 (0:0) 90'
2 17.07.2009 FC Lustenau 1907FCL FK Austria Wien AmateureAUS 3:0 (1:0) 90'
3 24.07.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Mohren Dornbirn 1913FCD 1:1 (1:0) 90'
4 31.07.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:3 (0:1) 90'
5 07.08.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Lustenau 1907FCL 1:3 (1:2) 90'
8 11.09.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:1) 90'
9 22.09.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:1) 90'
10 25.09.2009 FC Pax GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 3:2 (1:0) 90'
11 02.10.2009 FC Lustenau 1907FCL SKNV St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
12 17.10.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 90'
13 23.10.2009 FK Austria Wien AmateureAUS FC Lustenau 1907FCL 3:0 (1:0) 90'
14 30.10.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD FC Lustenau 1907FCL 2:0 (1:0) 90'
15 03.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 90'
16 06.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:2 (0:0) 90'
17 20.11.2009 FC Lustenau 1907FCL TSV Sparkasse HartbergHTB 2:2 (2:1) 90' 2
18 27.11.2009 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:0) 90'
19 05.03.2010 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
21 19.03.2010 FC Lustenau 1907FCL FC Pax GratkornGRA 3:3 (2:1) 6'
22 23.03.2010 SKNV St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 2:0 (1:0) 0'
23 26.03.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 4:1 (2:1) 90'
24 06.04.2010 FC Lustenau 1907FCL FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2:0 (1:0) 90'
25 09.04.2010 FC Wacker InnsbruckFCW FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 90'
26 16.04.2010 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90' 1
27 23.04.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 3:4 (2:2) 90'
28 30.04.2010 FC Lustenau 1907FCL TSV Sparkasse HartbergHTB 3:1 (2:1) 90'
29 04.05.2010 FK Austria Wien AmateureAUS FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:0) 90'
30 07.05.2010 FC Lustenau 1907FCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:2 (0:0) 90'
31 14.05.2010 SKNV St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 3:0 (0:0) 90'
32 21.05.2010 FC Lustenau 1907FCL FC Pax GratkornGRA 0:1 (0:0) 90'
33 28.05.2010 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2008 FC LustenauFCL FC Pax GratkornGRA 1:1 (1:0) 90'
2 18.07.2008 FC LustenauFCL 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:1 (1:1) 10'
6 22.08.2008 FC LustenauFCL SV GrödigSVG 2:1 (1:0) 90'
7 30.08.2008 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:1 (1:0) 90'
8 19.09.2008 FC LustenauFCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:3 (2:1) 90'
9 23.09.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC LustenauFCL 3:1 (0:1) 90'
10 26.09.2008 FC LustenauFCL FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
11 03.10.2008 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 3:2 (1:1) 90'
12 17.10.2008 FC Pax GratkornGRA FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
13 24.10.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC LustenauFCL 1:0 (0:0) 85'
17 14.11.2008 SV GrödigSVG FC LustenauFCL 1:1 (0:0) 0'
18 21.11.2008 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
19 28.11.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:1) 90'
21 14.03.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC LustenauFCL 3:0 (2:0) 90'
22 17.03.2009 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 90'
23 20.03.2009 FC LustenauFCL 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:2 (0:1) 90' 1
24 03.04.2009 SV GrödigSVG FC LustenauFCL 1:3 (1:3) 90'
25 10.04.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 3:0 (1:0) 90'
26 17.04.2009 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:2 (1:0) 90'
27 24.04.2009 FC LustenauFCL SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 90' 1
28 01.05.2009 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90'
29 08.05.2009 FC LustenauFCL FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:0) 90'
30 12.05.2009 FC Pax GratkornGRA FC LustenauFCL 0:3 (0:1) 90'
32 19.05.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
33 29.05.2009 FC LustenauFCL SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:2 (0:2) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC LustenauFCL 2:1 (0:1) 90'
2 03.08.2007 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90'
3 10.08.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
4 14.08.2007 SC/ESV ParndorfSCP FC LustenauFCL 1:1 (1:0) 90'
5 17.08.2007 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 4:0 (2:0) 90'
6 24.08.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 90' 1
7 01.09.2007 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 1:1 (1:1) 90'
9 21.09.2007 FC LustenauFCL SCS bet-at-home.comSCS 1:0 (0:0) 90'
10 25.09.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU FC LustenauFCL 1:2 (1:1) 90'
11 28.09.2007 FC LustenauFCL ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 3:0 (1:0) 90'
12 05.10.2007 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:1 (0:1) 90'
13 19.10.2007 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 2:1 (0:1) 90'
14 26.10.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 0:1 (0:1) 90'
15 30.10.2007 FC LustenauFCL SC/ESV ParndorfSCP 4:1 (1:1) 90'
16 02.11.2007 FC Kelag KärntenFCK FC LustenauFCL 4:1 (1:0) 90'
17 09.11.2007 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:0 (1:0) 90'
18 24.11.2007 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 2:2 (1:2) 90'
19 30.11.2007 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 0:1 (0:1) 90'
20 04.12.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90'
23 29.03.2008 FC LustenauFCL SC/ESV ParndorfSCP 2:0 (1:0) 90'
24 04.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 90'
25 11.04.2008 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:1 (1:1) 90'
27 18.04.2008 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:2 (2:0) 90'
28 25.04.2008 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 2:1 (0:0) 90'
29 29.04.2008 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 0:1 (0:1) 90'
30 02.05.2008 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 1:2 (1:1) 90'
31 06.05.2008 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 90'
32 09.05.2008 FC LustenauFCL ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 2:1 (1:0) 90'
33 16.05.2008 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 01.08.2006 Nordea AdmiraAWM FC LustenauFCL 0:2 (0:1) 90'
2 04.08.2006 SC/ESV Parndorf 1919SCP FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 90'
3 11.08.2006 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 5:4 (2:2) 90'
4 18.08.2006 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 2:2 (2:0) 90'
7 08.09.2006 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 3:3 (2:1) 90'
8 15.09.2006 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:3 (0:1) 90'
9 19.09.2006 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 3:1 (1:1) 90'
10 22.09.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 3:2 (2:0) 90'
11 29.09.2006 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 1:1 (0:1) 90'
12 13.10.2006 FC LustenauFCL Nordea AdmiraAWM 3:1 (0:0) 90' 1
13 20.10.2006 FC LustenauFCL SC/ESV Parndorf 1919SCP 1:1 (0:1) 90'
15 03.11.2006 FC LustenauFCL SCS bet-at-home.comSCS 1:0 (1:0) 90'
16 10.11.2006 FC Kelag KärntenFCK FC LustenauFCL 1:1 (0:1) 90'
17 17.11.2006 FC LustenauFCL TSV HartbergHTB 1:0 (1:0) 90'
18 24.11.2006 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 3:0 (1:0) 90'
19 28.11.2006 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
20 01.12.2006 LASK LinzLAS FC LustenauFCL 2:4 (0:2) 90'
21 16.03.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:2) 62'
26 20.04.2007 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
27 24.04.2007 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
28 27.04.2007 TSV HartbergHTB FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
29 04.05.2007 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
30 11.05.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 2:2 (1:0) 90'
31 15.05.2007 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
32 18.05.2007 SC/ESV Parndorf 1919SCP FC LustenauFCL 0:2 (0:1) 90'
33 25.05.2007 Nordea AdmiraAWM FC LustenauFCL 3:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 22.07.2003 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:2 (0:0) 0'
8 29.08.2003 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 3:1 (2:1) 25'
9 09.09.2003 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:1) 18'
10 13.09.2003 SC Interwetten.comSCU FC LustenauFCL 4:1 (1:0) 0'
11 19.09.2003 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:1) 44'
12 26.09.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:0) 0'
13 03.10.2003 SC Interwetten.comSCU SV Josko RiedRIE 2:1 (2:1) 0'
14 14.10.2003 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 0'
15 18.10.2003 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 14'
16 24.10.2003 SV KapfenbergKSV SC Interwetten.comSCU 0:2 (0:1) 1'
19 07.11.2003 SC Interwetten.comSCU SV KapfenbergKSV 4:4 (2:2) 0'
20 22.11.2003 FC Wacker TirolFCW SC Interwetten.comSCU 4:0 (2:0) 90'
21 28.11.2003 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 90'
32 30.04.2004 SC Interwetten.comSCU SV Josko RiedRIE 1:2 (0:0) 0'
33 07.05.2004 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:1 (1:1) 1'
34 11.05.2004 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 9'
35 14.05.2004 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 3:4 (1:1) 27'
36 21.05.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 0:5 (0:2) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze0
  • Minuten
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze202
  • Minuten17.222
  • Tore13
  • Vorlagen-
  • Gelb46
  • Gelb-Rot0
  • Rot3

Spielerstationen

SKN St. Pölten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 2. 17 17 - 2 1.471 3 - - 490 6 - -
2011/2012 2. 34 34 - 2 2.984 1 - - 2.984 3 - 1
2010/2011 2. 31 31 - - 2.790 2 - - 1.395 10 - -
FC Lustenau 1907
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 2. 29 28 1 - 2.526 3 - - 842 6 - -
2008/2009 2. 25 25 - 2 2.120 2 - - 1.060 5 - 1
2007/2008 2. 29 29 - - 2.610 1 - - 2.610 7 - -
2006/2007 2. 26 26 - - 2.312 1 - - 2.312 8 - 1
SC Untersiebenbrunn
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2003/2004 2. 11 3 8 - 409 - - - - 1 - -
FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 1. - - - - - - - - - - - -