CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 8
  • Minuten/Tor 86
  • Anzahl Schüsse 15
    • auf das Tor 5
    • Schussgenauigkeit 33,33%
    • außerhalb des Strafraums 12
    • innerhalb des Strafraums 3
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 132
    • % kurze Pässe 93,94%
    • % lange Pässe 6,06%
    • Passgenauigkeit 71,97%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,67%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 59,38%
  • Abseits 8

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 63
    • Zweikämpfe gewonnen 35
    • Zweikämpfe verloren 28
    • Zweikampfquote 55,56%
  • klärende Aktionen 2
  • abgefangene Bälle 3
  • Fouls begangen 11
  • gefoult worden 11

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 34
  • Minuten/Tor 194
  • Anzahl Schüsse 37
    • auf das Tor 14
    • Schussgenauigkeit 37,84%
    • außerhalb des Strafraums 30
    • innerhalb des Strafraums 7
    • geblockt 5
  • Anzahl Pässe 534
    • % kurze Pässe 94,94%
    • % lange Pässe 5,06%
    • Passgenauigkeit 67,23%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 60,95%
  • Flanken 6
    • Flankengenauigkeit 16,67%
  • % gewonnene Luftduelle 39,44%
  • Abseits 23

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 276
    • Zweikämpfe gewonnen 106
    • Zweikämpfe verloren 170
    • Zweikampfquote 38,41%
  • klärende Aktionen 16
  • abgefangene Bälle 5
  • Fouls begangen 58
  • gefoult worden 43

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 13
  • Minuten/Tor 335
  • Anzahl Schüsse 16
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 25,00%
    • außerhalb des Strafraums 11
    • innerhalb des Strafraums 5
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 166
    • % kurze Pässe 95,18%
    • % lange Pässe 4,82%
    • Passgenauigkeit 61,45%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 54,29%
  • Flanken 2
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 44,12%
  • Abseits 7

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 108
    • Zweikämpfe gewonnen 45
    • Zweikämpfe verloren 63
    • Zweikampfquote 41,67%
  • klärende Aktionen 9
  • abgefangene Bälle 4
  • Fouls begangen 17
  • gefoult worden 9

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 27
  • Minuten/Tor 214
  • Anzahl Schüsse 53
    • auf das Tor 19
    • Schussgenauigkeit 35,85%
    • außerhalb des Strafraums 44
    • innerhalb des Strafraums 9
    • geblockt 6
  • Anzahl Pässe 595
    • % kurze Pässe 95,97%
    • % lange Pässe 4,03%
    • Passgenauigkeit 66,39%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,27%
  • Flanken 10
    • Flankengenauigkeit 40,00%
  • % gewonnene Luftduelle 42,51%
  • Abseits 33

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 427
    • Zweikämpfe gewonnen 173
    • Zweikämpfe verloren 254
    • Zweikampfquote 40,52%
  • klärende Aktionen 21
  • abgefangene Bälle 11
  • Fouls begangen 72
  • gefoult worden 48

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 30
  • Minuten/Tor 181
  • Anzahl Schüsse 62
    • auf das Tor 29
    • Schussgenauigkeit 46,77%
    • außerhalb des Strafraums 47
    • innerhalb des Strafraums 15
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 711
    • % kurze Pässe 94,94%
    • % lange Pässe 5,06%
    • Passgenauigkeit 65,96%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 60,22%
  • Flanken 4
    • Flankengenauigkeit 25,00%
  • % gewonnene Luftduelle 46,04%
  • Abseits 21

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 524
    • Zweikämpfe gewonnen 232
    • Zweikämpfe verloren 292
    • Zweikampfquote 44,27%
  • klärende Aktionen 19
  • abgefangene Bälle 10
  • Fouls begangen 82
  • gefoult worden 71

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 32
  • Minuten/Tor 116
  • Anzahl Schüsse 90
    • auf das Tor 41
    • Schussgenauigkeit 45,56%
    • außerhalb des Strafraums 77
    • innerhalb des Strafraums 13
    • geblockt 11
  • Anzahl Pässe 788
    • % kurze Pässe 96,07%
    • % lange Pässe 3,93%
    • Passgenauigkeit 67,64%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 62,35%
  • Flanken 10
    • Flankengenauigkeit 10,00%
  • % gewonnene Luftduelle 44,79%
  • Abseits 37

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 482
    • Zweikämpfe gewonnen 205
    • Zweikämpfe verloren 277
    • Zweikampfquote 42,53%
  • klärende Aktionen 14
  • abgefangene Bälle 8
  • Fouls begangen 91
  • gefoult worden 88
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 3:0 (2:0) 63' 1
2 30.07.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (3:0) 16' 1
3 06.08.2017 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
4 12.08.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 3'
5 20.08.2017 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 72'
6 27.08.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:0 (1:0) 76'
7 09.09.2017 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:2) 68' 1
8 16.09.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 2:2 (0:0) 90'
9 23.09.2017 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 71'
10 01.10.2017 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 81'
11 14.10.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 2:2 (0:1) 90'
12 21.10.2017 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 3:2 (1:0) 65' 1
13 28.10.2017 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 0'
14 04.11.2017 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 2:4 (1:1) 90' 1
15 18.11.2017 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
16 25.11.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (1:0) 31'
17 29.11.2017 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:0) 28' 2
18 02.12.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 22'
19 10.12.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:0 (1:0) 10'
20 16.12.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (0:0) 30'
21 03.02.2018 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 8'
22 10.02.2018 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 17'
23 17.02.2018 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 80'
24 24.02.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:1 (0:1) 29'
25 03.03.2018 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:0) 28' 1
26 10.03.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 0:0 (0:0) 83'
27 17.03.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 25'
28 31.03.2018 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 6'
29 07.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 1:2 (1:1) 24'
31 22.04.2018 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 14'
32 28.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:2 (0:1) 45'
33 05.05.2018 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 22'
34 12.05.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 1:3 (1:2) 37'
35 20.05.2018 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (2:1) 19'
36 27.05.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 30'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
21 11.02.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:1) 1'
22 18.02.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 1:2 (0:2) 45'
23 25.02.2017 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 1:3 (0:2) 0'
24 04.03.2017 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (1:0) 90'
25 11.03.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 3:0 (2:0) 74' 1
26 18.03.2017 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 60'
27 02.04.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:5 (0:3) 0'
28 08.04.2017 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 81'
29 15.04.2017 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (2:0) 19'
30 22.04.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 0:0 (0:0) 84'
31 29.04.2017 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (2:1) 16' 1
32 07.05.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 0'
33 14.05.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 28'
34 20.05.2017 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
35 25.05.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 0:2 (0:0) 45'
36 28.05.2017 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 37'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.2015 SV GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (0:1) 45' 1
2 02.08.2015 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:1) 67'
3 09.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
4 12.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 3:1 (2:0) 67'
6 23.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 1:2 (0:1) 90'
7 30.08.2015 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:2) 90'
8 12.09.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 2:0 (0:0) 87'
9 19.09.2015 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 0'
11 03.10.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:2 (1:1) 63'
12 17.10.2015 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (2:0) 45' 1
16 21.11.2015 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:0) 89' 1
17 29.11.2015 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (2:0) 60'
19 05.12.2015 SV GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:2) 84' 2
20 12.12.2015 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:0) 90'
22 13.02.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:2 (0:0) 90'
23 20.02.2016 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 90'
24 27.02.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 1:2 (1:0) 80' 1
25 01.03.2016 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 90'
26 06.03.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 0:0 (0:0) 90'
27 12.03.2016 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:2) 90' 1
28 19.03.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV GrödigSVG 1:0 (0:0) 90' 1
29 02.04.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90' 1
31 16.04.2016 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
32 23.04.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (1:2) 90' 1
33 30.04.2016 FC Admira Wacker MödlingADM CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 42'
34 07.05.2016 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:1 (0:0) 90'
35 11.05.2016 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:1) 65'
36 15.05.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 78'
2 13.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 0:2 (0:1) 62'
3 02.08.2014 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 69'
4 09.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:2 (0:0) 90' 1
5 16.08.2014 SK Rapid WienRAP CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 11'
6 23.08.2014 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 5:0 (3:0) 70'
7 30.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 2:2 (1:0) 90' 1
8 17.09.2014 SV Scholz GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (2:0) 45'
9 20.09.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 85' 1
10 27.09.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (2:1) 81' 1
11 04.10.2014 FC Admira Wacker MödlingADM CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:1) 66'
12 18.10.2014 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
14 02.11.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 64'
15 09.11.2014 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 4:1 (1:0) 83' 1
16 22.11.2014 SV Josko RiedRIE CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
17 29.11.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 3:1 (2:1) 90'
18 06.12.2014 SC Wiener NeustadtWRN CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 65'
19 13.12.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 45'
21 21.02.2015 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 5:2 (2:0) 90' 2
22 28.02.2015 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:0 (1:0) 82' 1
23 04.03.2015 SK Rapid WienRAP CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 58'
24 07.03.2015 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
25 14.03.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 2:1 (1:0) 73'
26 21.03.2015 SV Scholz GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 73'
29 18.04.2015 FC Admira Wacker MödlingADM CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (0:1) 66' 2
31 02.05.2015 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 52'
32 10.05.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 1:3 (1:0) 77'
33 16.05.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 2:2 (1:1) 90' 2
34 19.05.2015 SV Josko RiedRIE CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (3:0) 75'
35 24.05.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 2:0 (0:0) 90'
36 31.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 75'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV HornSVH 3:2 (0:0) 90' 1
2 26.07.2013 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 1:4 (0:3) 90' 2
3 02.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 1:0 (1:0) 78' 1
4 06.08.2013 FC LieferingFCL CASHPOINT SCR AltachALT 5:1 (2:0) 90'
5 09.08.2013 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 90' 1
6 16.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 90'
7 23.08.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 0:4 (0:2) 90'
8 30.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
9 13.09.2013 SC/ESV Parndorf 1919SCP CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:0) 90' 1
10 20.09.2013 SV HornSVH CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
11 27.09.2013 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:1) 90' 1
12 04.10.2013 KSV 1919KSV CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (1:0) 64'
13 18.10.2013 CASHPOINT SCR AltachALT FC LieferingFCL 4:2 (2:1) 90' 2
14 22.10.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (2:0) 79'
15 25.10.2013 SV MattersburgMAT CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (0:1) 73' 1
16 01.11.2013 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Lopocasport HartbergHTB 3:0 (1:0) 90' 1
17 08.11.2013 SC Austria LustenauALU CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:0) 41'
19 29.11.2013 FC LieferingFCL CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
20 28.02.2014 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 2:0 (0:0) 90' 1
22 11.03.2014 TSV Lopocasport HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (2:0) 90' 2
23 14.03.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:2 (2:2) 90'
25 24.03.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 45' 1
26 28.03.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV HornSVH 0:1 (0:1) 90'
27 04.04.2014 SV MattersburgMAT CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:1) 20'
28 08.04.2014 CASHPOINT SCR AltachALT FC LieferingFCL 1:1 (0:0) 90'
30 22.04.2014 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 0:4 (0:1) 63' 1
31 25.04.2014 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Lopocasport HartbergHTB 3:0 (1:0) 74'
32 28.04.2014 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (1:0) 45' 1
33 02.05.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SC/ESV Parndorf 1919SCP 4:1 (1:0) 90' 2
34 09.05.2014 SC Austria LustenauALU CASHPOINT SCR AltachALT 5:0 (3:0) 90'
35 13.05.2014 SV HornSVH CASHPOINT SCR AltachALT 2:4 (0:3) 90' 3
36 23.05.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SV HornSVH CASHPOINT SCR AltachALT 3:4 (1:3) 79' 1
5 10.08.2012 FC Blau Weiß LinzBWL CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:0) 89'
6 17.08.2012 CASHPOINT SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 3:0 (1:0) 90' 2
7 24.08.2012 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90' 1
8 31.08.2012 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Lopocasport HartbergHTB 4:1 (3:0) 88' 2
9 14.09.2012 KSV 1919KSV CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90' 1
10 21.09.2012 CASHPOINT SCR AltachALT SV HornSVH 3:0 (0:0) 90' 1
12 05.10.2012 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 90'
13 19.10.2012 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 3:2 (1:1) 89' 1
14 26.10.2012 CASHPOINT SCR AltachALT FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (0:0) 90'
15 03.11.2012 FC Lustenau 1907FCL CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 77'
16 09.11.2012 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 58' 1
17 16.11.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 66'
20 18.03.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 1:0 (0:0) 90'
21 01.03.2013 SC Austria LustenauALU CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (1:2) 90' 1
22 08.03.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 2:1 (1:1) 90'
24 15.03.2013 CASHPOINT SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 0:0 (0:0) 90'
25 02.04.2013 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (2:0) 90'
26 05.04.2013 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Lopocasport HartbergHTB 2:0 (1:0) 90'
27 08.04.2013 KSV 1919KSV CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (1:0) 90' 1
28 12.04.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV HornSVH 2:0 (1:0) 90' 2
29 19.04.2013 SV Scholz GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:1) 90' 1
30 26.04.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 86' 1
31 30.04.2013 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90' 1
32 03.05.2013 CASHPOINT SCR AltachALT FC Blau Weiß LinzBWL 2:1 (1:1) 90'
33 10.05.2013 FC Lustenau 1907FCL CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:2) 90' 1
34 17.05.2013 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 90'
35 21.05.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:1) 35'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.07.2011 FC Lustenau 1907FCL LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 87'
2 15.07.2011 LASK LinzLAS SKN St. PöltenSKN 2:0 (0:0) 90' 1
3 18.07.2011 FC Blau Weiß LinzBWL LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
4 22.07.2011 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 81'
5 29.07.2011 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 90'
6 02.08.2011 LASK LinzLAS TSV Lopocasport HartbergHTB 4:0 (3:0) 90' 2
8 19.08.2011 SV Scholz GrödigSVG LASK LinzLAS 0:3 (0:3) 59'
9 22.08.2011 LASK LinzLAS RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:3 (1:2) 83' 2
10 26.08.2011 LASK LinzLAS FC Lustenau 1907FCL 2:1 (0:0) 90' 1
11 09.09.2011 SKN St. PöltenSKN LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 90' 1
12 16.09.2011 LASK LinzLAS FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (1:1) 90'
13 23.09.2011 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 90'
14 30.09.2011 LASK LinzLAS First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 90' 1
15 14.10.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB LASK LinzLAS 0:2 (0:2) 90'
16 21.10.2011 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:3 (0:3) 90'
17 29.10.2011 LASK LinzLAS SV Scholz GrödigSVG 2:1 (1:1) 37'
18 04.11.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
20 25.11.2011 LASK LinzLAS SKN St. PöltenSKN 2:1 (0:1) 90' 2
21 28.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL LASK LinzLAS 2:2 (0:1) 90' 1
22 02.03.2012 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (1:1) 66'
23 09.03.2012 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 1:2 (1:0) 90' 1
24 16.03.2012 LASK LinzLAS TSV Lopocasport HartbergHTB 1:1 (1:0) 90'
25 23.03.2012 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 2:1 (0:0) 90'
26 27.03.2012 SV Scholz GrödigSVG LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 83' 1
27 30.03.2012 LASK LinzLAS RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:1 (1:0) 85'
29 13.04.2012 SKN St. PöltenSKN LASK LinzLAS 1:1 (1:1) 21'
31 20.04.2012 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 90'
32 27.04.2012 LASK LinzLAS First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 71'
33 04.05.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB LASK LinzLAS 1:2 (0:1) 90' 1
34 07.05.2012 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 76'
35 11.05.2012 LASK LinzLAS SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:0) 90'
36 18.05.2012 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.07.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN LASK LinzLAS 5:0 (5:0) 61' 2
2 25.07.2010 SK Rapid WienRAP SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:2 (0:2) 51' 1
3 01.08.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
4 07.08.2010 FC Red Bull SalzburgRBS SC Magna Wr. NeustadtWRN 4:2 (2:1) 90' 1
5 21.08.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 0:5 (0:2) 90'
6 29.08.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Magna Wr. NeustadtWRN 4:2 (1:1) 90' 1
7 11.09.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN KSV SuperfundKSV 3:0 (1:0) 90'
8 22.09.2010 SV MattersburgMAT SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:3 (0:2) 90' 1
9 25.09.2010 FC Wacker InnsbruckFCW SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:0 (0:0) 38'
10 02.10.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (1:0) 57' 1
11 16.10.2010 LASK LinzLAS SC Magna Wr. NeustadtWRN 2:1 (0:1) 90'
12 24.10.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 65' 1
13 30.10.2010 FK Austria WienFAK SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:1 (1:1) 83'
14 07.11.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (1:0) 71'
15 13.11.2010 SV Josko RiedRIE SC Magna Wr. NeustadtWRN 2:0 (2:0) 90'
17 27.11.2010 KSV SuperfundKSV SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:2 (1:2) 59'
18 04.12.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 69'
19 11.12.2010 SV Josko RiedRIE SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
20 12.02.2011 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 2:0 (2:0) 67'
