SC Wiener Neustadt

Offensiv

  • Einsätze 32
  • Minuten/Tor 449
  • Anzahl Schüsse 44
    • auf das Tor 15
    • Schussgenauigkeit 34,09%
    • außerhalb des Strafraums 31
    • innerhalb des Strafraums 13
    • geblockt 13
  • Anzahl Pässe 575
    • % kurze Pässe 94,43%
    • % lange Pässe 5,57%
    • Passgenauigkeit 72,52%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 68,00%
  • Flanken 11
    • Flankengenauigkeit 9,09%
  • % gewonnene Luftduelle 27,12%
  • Abseits 10

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 377
    • Zweikämpfe gewonnen 147
    • Zweikämpfe verloren 230
    • Zweikampfquote 38,99%
  • klärende Aktionen 10
  • abgefangene Bälle 6
  • Fouls begangen 42
  • gefoult worden 48

SC Wiener Neustadt

Offensiv

  • Einsätze 34
  • Minuten/Tor 533
  • Anzahl Schüsse 41
    • auf das Tor 15
    • Schussgenauigkeit 36,59%
    • außerhalb des Strafraums 28
    • innerhalb des Strafraums 13
    • geblockt 12
  • Anzahl Pässe 646
    • % kurze Pässe 94,27%
    • % lange Pässe 5,73%
    • Passgenauigkeit 77,55%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 71,18%
  • Flanken 21
    • Flankengenauigkeit 38,10%
  • % gewonnene Luftduelle 31,15%
  • Abseits 13

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 476
    • Zweikämpfe gewonnen 202
    • Zweikämpfe verloren 274
    • Zweikampfquote 42,44%
  • klärende Aktionen 9
  • abgefangene Bälle 23
  • Fouls begangen 53
  • gefoult worden 62
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2014 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (1:0) 83'
2 26.07.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 0:5 (0:1) 72'
3 02.08.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 4:2 (1:2) 76' 1
4 09.08.2014 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 2:2 (2:2) 90' 1
5 16.08.2014 SV Scholz GrödigSVG SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 90'
6 23.08.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 5:4 (1:1) 90' 1
7 30.08.2014 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
8 17.09.2014 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 1:5 (1:1) 90' 1
9 20.09.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 80'
10 27.09.2014 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
11 05.10.2014 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 4:1 (2:1) 90' 1
12 19.10.2014 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
13 25.10.2014 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (2:0) 51'
14 05.11.2014 SC Wiener NeustadtWRN SV Scholz GrödigSVG 2:4 (1:3) 90'
15 08.11.2014 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:0) 90'
16 22.11.2014 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 90'
17 29.11.2014 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 65'
18 06.12.2014 SC Wiener NeustadtWRN CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 79'
19 13.12.2014 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 6:0 (2:0) 38'
20 14.02.2015 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:0) 68'
21 21.02.2015 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 3:3 (0:2) 40'
26 22.03.2015 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 22'
27 15.04.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (2:0) 45'
28 11.04.2015 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 0:1 (0:1) 90'
29 18.04.2015 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 6:0 (2:0) 57'
30 25.04.2015 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:4 (2:0) 25'
31 02.05.2015 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (2:0) 27'
32 09.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN SV Scholz GrödigSVG 2:4 (1:2) 90'
33 16.05.2015 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 0:0 (0:0) 89'
34 20.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (1:0) 67'
35 24.05.2015 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 0:0 (0:0) 61'
36 31.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 34'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 1:5 (1:2) 60'
2 27.07.2013 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (2:0) 45'
3 03.08.2013 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:1) 19'
4 10.08.2013 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:0) 30'
5 17.08.2013 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 5:0 (2:0) 90'
6 24.08.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:0) 90'
7 31.08.2013 SV Scholz GrödigSVG SC Wiener NeustadtWRN 3:6 (1:1) 90'
8 14.09.2013 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:2) 62'
9 21.09.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:2) 90'
10 29.09.2013 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 8:1 (3:0) 90'
11 06.10.2013 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
12 19.10.2013 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (0:1) 90' 1
13 26.10.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 3:3 (2:1) 70' 1
14 03.11.2013 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:3 (0:2) 90'
15 09.11.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (3:0) 45'
16 23.11.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV Scholz GrödigSVG 0:2 (0:1) 90'
17 30.11.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 2:3 (1:3) 90'
18 04.12.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 1:0 (0:0) 90'
19 02.02.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 1:5 (0:3) 79'
20 15.12.2013 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 0:0 (0:0) 90'
21 18.12.2013 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 1:1 (0:1) 90'
22 08.02.2014 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (1:1) 90'
23 15.02.2014 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:0) 82'
24 22.02.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (1:0) 90' 1
25 01.03.2014 SV Scholz GrödigSVG SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (0:2) 90'
26 08.03.2014 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90' 1
27 15.03.2014 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (2:0) 72'
29 26.03.2014 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 0:3 (0:1) 45'
30 29.03.2014 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (3:0) 86'
31 05.04.2014 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 81'
32 13.04.2014 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 90'
34 26.04.2014 SC Wiener NeustadtWRN SV Scholz GrödigSVG 1:3 (0:2) 90'
35 04.05.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (1:1) 90' 1
36 12.05.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 5:2 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
21 16.02.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (1:0) 90'
22 23.02.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
23 27.02.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
24 02.03.2013 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (1:1) 90'
25 09.03.2013 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
26 16.03.2013 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:0) 90'
27 30.03.2013 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
28 06.04.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
30 20.04.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 3:0 (1:0) 83'
31 27.04.2013 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (1:1) 84'
32 04.05.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (1:2) 90'
33 12.05.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 0:6 (0:2) 90'
34 18.05.2013 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (2:0) 90'
35 22.05.2013 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 90'
36 26.05.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
2 18.07.2008 DSV LeobenLEO SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:1 (0:1) 90'
3 25.07.2008 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 1:2 (0:2) 90' 1
4 01.08.2008 DSV LeobenLEO SKN St. PöltenSKN 2:1 (1:0) 90'
5 08.08.2008 SV GrödigSVG DSV LeobenLEO 2:2 (1:0) 90'
6 22.08.2008 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:1 (0:1) 90'
7 29.08.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ DSV LeobenLEO 1:1 (1:1) 90'
8 20.09.2008 DSV LeobenLEO FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:2) 90'
9 23.09.2008 FC Wacker InnsbruckFCW DSV LeobenLEO 4:1 (2:1) 90'
10 26.09.2008 FC Pax GratkornGRA DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90' 1
11 03.10.2008 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 3:2 (1:1) 89'
12 17.10.2008 DSV LeobenLEO 1. FC RFE VöcklabruckVOE 1:1 (1:0) 90'
13 24.10.2008 SC Magna Wr. NeustadtWRN DSV LeobenLEO 8:1 (4:1) 90'
14 31.10.2008 DSV LeobenLEO FK Austria Magna AmateureAUS 0:1 (0:0) 90'
15 07.11.2008 SKN St. PöltenSKN DSV LeobenLEO 3:0 (1:0) 90'
16 11.11.2008 DSV LeobenLEO SV GrödigSVG 2:0 (1:0) 90'
17 14.11.2008 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 90'
18 21.11.2008 DSV LeobenLEO Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:0 (0:0) 90'
19 28.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 85'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 85'
1 11.07.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 0'
2 14.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 1'
2 03.08.2007 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90' 1
3 11.08.2007 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 46'
8 14.09.2007 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 4:0 (2:0) 76'
9 21.09.2007 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA DSV LeobenLEO 2:2 (1:1) 90'
10 25.09.2007 DSV LeobenLEO Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:0) 46'
11 29.09.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 4:2 (1:1) 80'
12 06.10.2007 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
13 19.10.2007 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 2:1 (0:1) 90'
14 26.10.2007 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 2:3 (1:1) 73'
15 23.10.2007 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 2:1 (0:0) 90'
16 02.11.2007 DSV LeobenLEO SCS bet-at-home.comSCS 1:0 (0:0) 11'
17 09.11.2007 SC/ESV ParndorfSCP DSV LeobenLEO 1:3 (0:1) 90' 1
19 30.11.2007 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 81'
20 04.12.2007 DSV LeobenLEO ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 0:1 (0:1) 90'
21 14.03.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 69'
22 21.03.2008 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:1 (0:1) 90'
23 28.03.2008 DSV LeobenLEO FK Austria Magna AmateureAUS 2:0 (2:0) 90' 1
24 04.04.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 60'
25 11.04.2008 DSV LeobenLEO SV Harreither Bad AusseeBAU 2:2 (2:1) 90'
26 15.04.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 90'
27 19.04.2008 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 90'
28 25.04.2008 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 90'
29 29.04.2008 DSV LeobenLEO SCS bet-at-home.comSCS 0:1 (0:1) 90'
30 02.05.2008 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 4:0 (1:0) 78'
31 06.05.2008 DSV LeobenLEO ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 2:2 (1:1) 90' 1
32 09.05.2008 SC/ESV ParndorfSCP DSV LeobenLEO 1:2 (0:1) 90' 1
33 16.05.2008 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:1 (1:1) 37'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (1:2) 90' 1
2 23.07.2006 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (3:0) 90'
3 29.07.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:4 (0:0) 89'
4 05.08.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (0:0) 90' 1
5 12.08.2006 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (2:1) 90'
6 19.08.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 88'
7 26.08.2006 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 78'
8 09.09.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 60'
9 17.09.2006 Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
10 23.09.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 2:1 (2:0) 90'
11 01.10.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 1'
13 21.10.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
14 28.10.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 7'
15 04.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (2:0) 90' 1
16 08.11.2006 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
17 11.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 9'
18 18.11.2006 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 12'
19 25.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 14'
20 02.12.2006 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 44'
21 09.12.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
22 24.02.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 0'
23 03.03.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:1) 1'
24 10.03.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 15'
25 18.03.2007 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 13'
26 31.03.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 2:1 (2:0) 0'
27 08.04.2007 Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:1) 66'
28 14.04.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:0) 16'
30 22.04.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 3'
31 28.04.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (2:0) 1'
32 05.05.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
33 09.05.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (0:0) 6'
34 12.05.2007 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
35 17.05.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 3'
36 20.05.2007 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 8'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 14.08.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 0'
7 22.08.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 0:2 (0:1) 44'
8 27.08.2005 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 38'
9 10.09.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (1:0) 21'
10 17.09.2005 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 6'
11 20.09.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:2 (2:2) 37'
12 24.09.2005 Nordea AdmiraAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (2:2) 30'
13 01.10.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 23' 1
14 15.10.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 2:0 (0:0) 8'
15 23.10.2005 Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 38'
16 26.10.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
17 30.10.2005 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 11'
18 05.11.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 34'
19 19.11.2005 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:1) 86'
20 26.11.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Nordea AdmiraAWM 1:1 (1:0) 28'
21 03.12.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (2:1) 30'
22 08.12.2005 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (1:0) 67'
23 18.02.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 0'
24 25.02.2006 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
25 04.03.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 4:0 (2:0) 19'
26 11.03.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 7'
27 18.03.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (1:0) 32'
28 25.03.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (2:0) 0'
29 01.04.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 20'
30 08.04.2006 Nordea AdmiraAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 11'
31 12.04.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:4 (0:1) 1'
32 15.04.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 1:1 (0:0) 44'
33 22.04.2006 Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:2 (1:1) 24'
34 30.04.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:3 (1:2) 5'
35 06.05.2006 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (2:2) 28'
36 13.05.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 44'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 10'
2 20.07.2004 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 33'
3 31.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (1:0) 5'
12 16.10.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 1:2 (1:1) 9'
13 23.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
14 27.10.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 0'
15 31.10.2004 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 13'
16 06.11.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 3:1 (1:0) 0'
17 13.11.2004 SC BregenzSC Bregenz SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 0'
18 20.11.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:0) 0'
19 27.11.2004 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (1:1) 0'
20 04.12.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 20'
21 08.12.2004 SC BregenzSC Bregenz SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 0'
22 19.02.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:0) 4'
23 27.02.2005 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:0 (2:0) 0'
24 05.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 0'
25 12.03.2005 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
26 19.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:3 (1:1) 0'
27 02.04.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 67'
28 09.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 23'
29 16.04.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 25'
30 23.04.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 22'
31 30.04.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC BregenzSC Bregenz 2:0 (1:0) 11'
32 07.05.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 0'
33 14.05.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 1:1 (1:0) 5'
34 21.05.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 0'
35 26.05.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 3:0 (1:0) 44'
36 29.05.2005 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:2) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
7 24.08.2002 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
8 31.08.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 1:3 (1:1) 30'
9 11.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 0'
12 28.09.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (1:1) 0'
15 26.10.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 0'
19 17.11.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 2:1 (0:0) 17' 1
20 24.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 1'
21 01.12.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:0) 12'
22 04.12.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 0'
29 16.04.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 19'
30 22.04.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:3 (0:1) 0'
32 03.05.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:2 (2:1) 5'
34 17.05.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Casino SW BregenzSWB 1:1 (1:1) 23'
35 24.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 44'
36 29.05.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 58'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 17.07.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (0:0) 0'
15 13.10.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Casino SW BregenzSWB 3:0 (0:0) 0'
16 21.10.2001 FC Tirol InnsbruckFCT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
18 03.11.2001 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 0'
20 18.11.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:0) 0'
21 24.11.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:4 (1:2) 0'
