Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2004 Enjo SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:1 (1:0) 90'
2 27.07.2004 LASK LinzLAS SC InterWetten.comSCU 1:0 (0:0) 90'
3 03.08.2004 SV Stadtwerke KapfenbergKSV LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 75'
4 06.08.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE LASK LinzLAS 2:2 (2:0) 90'
5 13.08.2004 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 0:8 (0:2) 90'
6 20.08.2004 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 5:0 (4:0) 0'
7 27.08.2004 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 46'
8 10.09.2004 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (1:0) 60'
9 17.09.2004 LASK LinzLAS FC GratkornGRA 1:1 (1:0) 90' 1
10 24.09.2004 FC GratkornGRA LASK LinzLAS 1:2 (1:2) 62'
12 15.10.2004 SC InterWetten.comSCU LASK LinzLAS 1:2 (0:1) 68'
13 22.10.2004 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:0 (0:0) 31'
14 26.10.2004 LASK LinzLAS SV Bio Perlinger WörglWOE 3:3 (2:2) 0'
15 29.10.2004 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 3:0 (1:0) 44'
18 12.11.2004 LASK LinzLAS DSV LeobenLEO 2:3 (2:0) 24'
19 19.11.2004 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 7'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 29.07.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
4 01.08.2003 FC Wacker TirolFCW SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (1:0) 90'
5 05.08.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 0:4 (0:1) 90'
6 15.08.2003 SV Josko RiedRIE SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 90'
7 22.08.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 3:4 (1:3) 90'
8 30.08.2003 DSV LeobenLEO SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:2 (0:2) 90' 1
9 09.09.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Bio Perlinger WörglWOE 2:2 (1:0) 90'
10 12.09.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (1:0) 90'
11 19.09.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV KapfenbergKSV 1:2 (0:1) 90'
12 26.09.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV LASK LinzLAS 0:2 (0:1) 90'
13 04.10.2003 FC LustenauFCL SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:1 (0:1) 90'
14 14.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC Wacker TirolFCW 0:4 (0:3) 90'
15 18.10.2003 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 90'
16 24.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Josko RiedRIE 1:3 (0:2) 90'
17 28.10.2003 SC Austria LustenauALU SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (1:0) 90'
18 31.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 2:2 (1:0) 90' 1
19 08.11.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (0:0) 90'
20 21.11.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:2 (1:0) 90'
21 28.11.2003 DSV LeobenLEO SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:1 (1:1) 90'
22 04.05.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 90'
23 20.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 90' 1
26 27.03.2004 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 4:1 (2:0) 0'
27 02.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Josko RiedRIE 0:4 (0:2) 28'
28 06.04.2004 SV Josko RiedRIE SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (1:0) 90'
29 13.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Bio Perlinger WörglWOE 2:1 (1:1) 84'
31 23.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 3:1 (1:1) 90'
32 30.04.2004 LASK LinzLAS SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (1:0) 90'
33 07.05.2004 FC Wacker TirolFCW SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (0:0) 90'
34 11.05.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 2:1 (2:0) 90'
36 21.05.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 0:5 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 17.07.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV KapfenbergKSV 1:0 (0:0) 1'
3 23.07.2002 Wiener SK AXAWSK SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:3 (2:1) 80'
4 31.07.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:1 (0:1) 75'
5 03.08.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 0:3 (0:0) 70'
6 09.08.2002 DSV LeobenLEO SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 53'
7 17.08.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 5:2 (4:1) 90' 1
8 23.08.2002 SC InterWetten.comSCU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 90'
9 31.08.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV Bio Perlinger WörglWOE 3:1 (2:1) 69'
10 10.09.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (1:0) 58'
11 14.09.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV LASK LinzLAS 1:0 (1:0) 90'
12 17.09.2002 SV KapfenbergKSV SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 0:2 (0:0) 90'
13 21.09.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV Wiener SK AXAWSK 0:2 (0:2) 90'
14 28.09.2002 SC Austria LustenauALU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:2 (1:2) 51'
17 26.10.2002 FC LustenauFCL SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:0 (1:0) 14'
18 29.10.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 4:1 (3:0) 7'
19 01.11.2002 LASK LinzLAS SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 1:3 (0:1) 24'
20 09.11.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 1:1 (0:1) 0'
21 16.11.2002 FC LustenauFCL SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:3 (1:1) 11'
22 22.11.2002 Wiener SK AXAWSK SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:2 (0:1) 90'
23 07.03.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV KapfenbergKSV 1:1 (1:0) 90'
24 14.03.2003 SV MattersburgMAT SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 90'
25 22.03.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 90'
26 04.04.2003 SC InterWetten.comSCU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 4:1 (2:1) 73'
27 12.04.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV Bio Perlinger WörglWOE 2:1 (1:1) 90'
28 15.04.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 0:3 (0:1) 90'
29 22.04.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
31 03.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
32 10.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV Wiener SK AXAWSK 3:3 (1:2) 90'
33 16.05.2003 SV KapfenbergKSV SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 66'
2 17.07.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:2 (0:1) 15'
3 24.07.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:1 (2:0) 62'
4 27.07.2001 LASK LinzLAS SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (1:0) 90' 1
5 31.07.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:0 (1:0) 90' 1
6 03.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (1:0) 90'
7 07.08.2001 FC LustenauFCL SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:4 (0:3) 90'
8 11.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 4:2 (2:1) 90'
9 17.08.2001 SV MattersburgMAT SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (0:0) 52'
10 25.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 3:0 (0:0) 90'
11 07.09.2001 DSV LeobenLEO SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (0:0) 90'
12 14.09.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Bio Perlinger WörglWOE 6:2 (3:2) 90'
13 21.09.2001 SC Austria LustenauALU SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 90'
15 09.10.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 90'
16 12.10.2001 SV PlusCity PaschingSUP SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:2 (2:1) 90'
17 19.10.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 90'
18 30.10.2001 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (1:0) 90'
19 03.11.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:0 (1:0) 90'
20 09.11.2001 SV PlusCity PaschingSUP SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:3 (0:2) 90'
21 17.11.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 90' 1
22 09.03.2002 SV MattersburgMAT SEZ BSV Bad BleibergBSV 3:1 (1:1) 19'
23 15.03.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:1) 90'
24 23.03.2002 FC LustenauFCL SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:2 (0:0) 90'
25 02.04.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV LASK LinzLAS 1:2 (0:1) 90'
34 21.05.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 3:0 (2:0) 12'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
9 25.10.2000 Casino SW BregenzSWB FK Austria MemphisFAK 2:1 (0:0) 0'
16 28.10.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:0 (2:0) 0'
19 12.11.2000 FK Austria MemphisFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 0'
20 18.11.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 0'
21 26.11.2000 FK Austria MemphisFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:0) 0'
22 02.12.2000 SV Josko RiedRIE FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 25'
24 10.03.2001 BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 4:2 (1:1) 20'
25 13.03.2001 Casino ViennaVIE BSV Bad BleibergBSV 0:1 (0:0) 30'
26 17.03.2001 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (0:2) 90'
30 20.04.2001 BSV Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 2:3 (1:1) 72'
31 27.04.2001 FC KärntenFCK BSV Bad BleibergBSV 1:3 (0:3) 90' 1
32 01.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA BSV Bad BleibergBSV 1:1 (0:0) 90'
33 04.05.2001 BSV Bad BleibergBSV WSG Swarovski WattensWSG 3:0 (1:0) 90' 1
34 12.05.2001 SC Austria LustenauALU BSV Bad BleibergBSV 1:2 (1:0) 53'
35 18.05.2001 BSV Bad BleibergBSV Casino ViennaVIE 2:0 (0:0) 63'
36 25.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU BSV Bad BleibergBSV 2:3 (1:1) 90' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze1
  • Minuten25
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb1
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze106
  • Minuten7.969
  • Tore11
  • Vorlagen-
  • Gelb23
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

LASK
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2004/2005 2. 14 9 5 4 867 1 - - 867 1 - -
SEZ BSV Bad Bleiberg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2003/2004 2. 29 28 1 1 2.542 3 - 1 847 7 - -
2002/2003 2. 28 22 6 7 1.936 1 - - 1.936 6 - -
2001/2002 2. 25 22 3 3 1.936 3 - - 645 8 - -
2000/2001 2. 10 8 2 3 688 3 - - 229 1 - -
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 1. 1 - 1 - 25 - - - - 1 - -