Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
2 19.07.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 20'
7 20.08.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 0'
8 28.08.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 9'
9 10.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 4:2 (0:0) 90'
10 17.09.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
11 21.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:1) 90'
12 24.09.2005 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:0 (0:0) 72'
14 15.10.2005 Nordea AdmiraAWM FC Wacker TirolFCW 5:2 (2:2) 90' 1
15 22.10.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 2:3 (0:1) 0'
18 05.11.2005 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 0'
22 08.12.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 4:0 (2:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2004 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
2 21.07.2004 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 4:1 (2:1) 90'
3 31.07.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
4 08.08.2004 FC Wacker TirolFCW SC BregenzSC Bregenz 1:1 (0:1) 90'
5 15.08.2004 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 90'
6 21.08.2004 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 90'
7 28.08.2004 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:1 (0:1) 90'
8 11.09.2004 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:1 (0:1) 90'
9 18.09.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:0) 90'
10 25.09.2004 FC Wacker TirolFCW VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 90'
11 03.10.2004 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (0:1) 90'
12 16.10.2004 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
13 23.10.2004 FC Wacker TirolFCW SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:1) 90'
14 27.10.2004 SC BregenzSC Bregenz FC Wacker TirolFCW 3:2 (1:1) 90'
15 30.10.2004 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:0) 90'
16 06.11.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 3:1 (1:0) 90'
17 13.11.2004 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 5:1 (3:0) 90'
18 20.11.2004 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 3:2 (1:1) 90'
19 27.11.2004 FC Wacker TirolFCW VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:0 (3:0) 90'
20 04.12.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
22 19.02.2005 FC Wacker TirolFCW SC BregenzSC Bregenz 3:2 (0:1) 90'
23 26.02.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
24 05.03.2005 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:1 (0:1) 90'
25 12.03.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 90'
26 19.03.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
27 02.04.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 90'
28 10.04.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:3 (0:1) 90'
29 16.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 90'
30 23.04.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
31 29.04.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 1:2 (1:0) 90'
32 07.05.2005 SC BregenzSC Bregenz FC Wacker TirolFCW 0:3 (0:1) 90'
33 14.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
34 21.05.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (2:1) 90'
35 26.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
36 29.05.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 15.07.2003 SC Austria LustenauALU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
2 22.07.2003 FC Wacker TirolFCW SV KapfenbergKSV 1:3 (0:3) 90'
3 29.07.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Wacker TirolFCW 1:3 (0:1) 90'
4 01.08.2003 FC Wacker TirolFCW SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (1:0) 90'
5 05.08.2003 LASK LinzLAS FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:0) 90'
6 16.08.2003 FC LustenauFCL FC Wacker TirolFCW 2:2 (0:1) 90'
7 22.08.2003 FC Wacker TirolFCW SC Interwetten.comSCU 1:0 (1:0) 90'
8 29.08.2003 SV Josko RiedRIE FC Wacker TirolFCW 4:2 (3:2) 46'
9 09.09.2003 FC Wacker TirolFCW DSV LeobenLEO 0:1 (0:1) 90'
10 13.09.2003 DSV LeobenLEO FC Wacker TirolFCW 4:0 (2:0) 90'
11 19.09.2003 FC Wacker TirolFCW SC Austria LustenauALU 4:3 (1:2) 90'
13 03.10.2003 FC Wacker TirolFCW SV Bio Perlinger WörglWOE 1:0 (1:0) 90'
14 14.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC Wacker TirolFCW 0:4 (0:3) 90'
15 18.10.2003 FC Wacker TirolFCW LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
16 25.10.2003 FC Wacker TirolFCW FC LustenauFCL 4:0 (2:0) 90'
17 28.10.2003 SC Interwetten.comSCU FC Wacker TirolFCW 2:0 (1:0) 90'
18 31.10.2003 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 90'
19 08.11.2003 SC Austria LustenauALU FC Wacker TirolFCW 3:1 (0:1) 90'
20 22.11.2003 FC Wacker TirolFCW SC Interwetten.comSCU 4:0 (2:0) 90'
21 28.11.2003 SV Josko RiedRIE FC Wacker TirolFCW 1:3 (1:1) 90'
22 07.03.2004 FC Wacker TirolFCW DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 90'
23 20.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 90'
25 19.03.2004 FC LustenauFCL FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:1) 90'
26 26.03.2004 FC Wacker TirolFCW LASK LinzLAS 2:0 (2:0) 90'
28 06.04.2004 FC Wacker TirolFCW SV KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
29 13.04.2004 FC Wacker TirolFCW SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 90'
30 16.04.2004 SC Interwetten.comSCU FC Wacker TirolFCW 1:2 (0:0) 90'
31 23.04.2004 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
32 30.04.2004 DSV LeobenLEO FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
33 07.05.2004 FC Wacker TirolFCW SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (0:0) 90'
34 11.05.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:0) 90'
35 14.05.2004 FC Wacker TirolFCW FC LustenauFCL 5:3 (2:1) 90' 1
36 21.05.2004 LASK LinzLAS FC Wacker TirolFCW 6:2 (3:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:1) 90'
2 11.07.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV OBI WörglWOE 1:2 (1:0) 21'
4 18.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (1:1) 90' 1
5 21.07.2000 SV OBI WörglWOE FC KärntenFCK 1:3 (1:1) 90'
6 28.07.2000 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 90'
7 01.08.2000 SV MattersburgMAT SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
8 05.08.2000 SV OBI WörglWOE DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 90'
9 11.08.2000 BSV Bad BleibergBSV SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
10 18.08.2000 SV OBI WörglWOE BSV Bad BleibergBSV 2:1 (1:1) 90'
12 05.09.2000 SV OBI WörglWOE WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (1:1) 90'
13 08.09.2000 SC Austria LustenauALU SV OBI WörglWOE 3:0 (1:0) 90'
14 16.09.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 2:2 (0:2) 90'
15 22.09.2000 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 3:2 (2:1) 90'
16 30.09.2000 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 0:1 (0:1) 61'
20 05.11.2000 SV OBI WörglWOE WSG Swarovski WattensWSG 2:0 (0:0) 90'
21 11.11.2000 SC Austria LustenauALU SV OBI WörglWOE 3:4 (2:3) 90'
22 18.11.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 1:4 (1:1) 90'
23 03.03.2001 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 4:1 (1:0) 90'
24 09.03.2001 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
25 13.03.2001 SV OBI WörglWOE SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 90'
28 06.04.2001 BSV Bad BleibergBSV SV OBI WörglWOE 3:3 (3:0) 90'
29 14.04.2001 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:1 (0:0) 90' 1
30 20.04.2001 WSG Swarovski WattensWSG SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
31 27.04.2001 SV OBI WörglWOE SC Austria LustenauALU 2:3 (1:2) 90' 1
32 01.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (2:1) 73'
34 11.05.2001 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:3 (0:1) 90'
35 18.05.2001 SV MattersburgMAT SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 90' 1
36 23.05.2001 SV OBI WörglWOE DSV LeobenLEO 5:3 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
2 09.07.1999 SV OBI WörglWOE WSG Swarovski WattensWSG 3:1 (1:1) 90'
3 16.07.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
4 24.07.1999 SV OBI WörglWOE DSV LeobenLEO 1:2 (1:0) 90'
5 27.07.1999 FCN St. PöltenFCN SV OBI WörglWOE 1:2 (1:1) 90'
6 31.07.1999 SV OBI WörglWOE FC KärntenFCK 0:4 (0:1) 90'
7 07.08.1999 SV OBI WörglWOE Casino First ViennaVIE 1:1 (1:1) 90'
8 13.08.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV OBI WörglWOE 3:4 (2:2) 90'
9 21.08.1999 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 0:0 (0:0) 90'
10 24.08.1999 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 3:0 (2:0) 90'
11 28.08.1999 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 90'
12 07.09.1999 WSG Swarovski WattensWSG SV OBI WörglWOE 2:4 (0:2) 90'
14 17.09.1999 DSV LeobenLEO SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
15 25.09.1999 SV OBI WörglWOE FCN St. PöltenFCN 0:0 (0:0) 90'
16 01.10.1999 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
17 16.10.1999 Casino First ViennaVIE SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 60'
20 05.11.1999 DSV LeobenLEO SV OBI WörglWOE 0:3 (0:1) 54'
21 12.11.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV OBI WörglWOE 1:1 (1:1) 90'
23 10.03.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 90'
25 25.03.2000 Casino First ViennaVIE SV OBI WörglWOE 1:1 (0:0) 90'
26 31.03.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 4:2 (1:1) 90'
27 08.04.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
28 14.04.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:0 (1:0) 90'
29 19.04.2000 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 2:0 (2:0) 90'
30 28.04.2000 SV OBI WörglWOE DSV LeobenLEO 2:2 (0:0) 90'
31 06.05.2000 SV OBI WörglWOE VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (1:1) 90'
33 12.05.2000 SV OBI WörglWOE WSG Swarovski WattensWSG 1:5 (1:1) 90'
35 23.05.2000 SV OBI WörglWOE Casino First ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
36 27.05.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 1:2 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 29.07.1998 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 67'
3 04.08.1998 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 19'
4 08.08.1998 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 12'
5 15.08.1998 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:1) 57'
6 29.08.1998 SC Austria LustenauALU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 45'
8 19.09.1998 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 4:0 (2:0) 90'
9 23.09.1998 SC Austria LustenauALU SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 6'
14 28.10.1998 FK Austria MemphisFAK SC Austria LustenauALU 1:1 (0:1) 32'
16 01.12.1998 SK Vorwärts SteyrSKV SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
18 21.11.1998 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 0:3 (0:2) 23'
19 09.03.1999 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
21 06.03.1999 SC Austria LustenauALU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 90'
22 13.03.1999 SK Rapid WienRAP SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 90'
23 16.03.1999 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90'
24 20.03.1999 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 25'
25 31.03.1999 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
26 03.04.1999 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
27 09.04.1999 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 5:2 (4:0) 90'
29 17.04.1999 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 37'
30 24.04.1999 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 77'
32 08.05.1999 SC Austria LustenauALU SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 1'
33 11.05.1999 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 90'
34 16.05.1999 SC Austria LustenauALU FC Tirol InnsbruckFCT 0:3 (0:1) 90'
35 24.05.1999 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 45'
36 29.05.1999 FK Austria MemphisFAK SC Austria LustenauALU 2:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.1997 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
2 16.07.1997 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 3:1 (2:1) 90'
3 23.07.1997 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
4 26.07.1997 SC Austria LustenauALU SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
5 30.07.1997 SV Keli RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
6 02.08.1997 SC Austria LustenauALU VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:0 (4:0) 90'
7 06.08.1997 SK Rapid WienRAP SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
8 16.08.1997 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 4:1 (3:0) 90' 1
9 23.08.1997 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90' 1
11 13.09.1997 SV Austria SalzburgSAL SC Austria LustenauALU 5:1 (3:0) 90'
12 20.09.1997 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 66'
13 24.09.1997 FK Austria MemphisFAK SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 54'
14 05.10.1997 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 6:0 (4:0) 90'
15 18.10.1997 SC Austria LustenauALU SV Keli RiedRIE 0:2 (0:0) 82'
16 25.10.1997 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 15'
18 15.11.1997 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 45'
19 22.11.1997 SV Austria SalzburgSAL SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 70'
21 19.11.1997 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 5:1 (2:1) 90'
22 28.02.1998 SC Austria LustenauALU SV Keli RiedRIE 1:1 (0:0) 18'
23 07.03.1998 SC Austria LustenauALU FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
24 11.03.1998 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 60'
26 21.03.1998 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 16'
27 28.03.1998 SC Austria LustenauALU VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (0:1) 33'
28 04.04.1998 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC Austria LustenauALU 3:0 (0:0) 90'
29 11.04.1998 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 2'
32 29.04.1998 SV Keli RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:1 (0:1) 90'
33 03.05.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
34 09.05.1998 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 4:1 (3:0) 90'
35 12.05.1998 SK Rapid WienRAP SC Austria LustenauALU 4:1 (2:0) 90'
36 16.05.1998 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 2:3 (0:3) 70'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
31 08.05.1993 FC Wacker InnsbruckFCW SK Vorwärts SteyrSKV 0:0 (0:0) 88'
33 29.05.1993 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:0) 90'
34 05.06.1993 SV Austria SalzburgSAL FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (1:0) 13'
36 12.06.1993 FC Wacker InnsbruckFCW FC Admira/WackerAWM 2:4 (1:1) 36'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze112
  • Minuten7.979
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb26
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze90
  • Minuten7.875
  • Tore6
  • Vorlagen-
  • Gelb40
  • Gelb-Rot1
  • Rot3

Spielerstationen

FC Wacker Innsbruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2005/2006 1. 8 7 1 2 551 1 - - 551 2 - -
2004/2005 1. 35 35 - - 3.150 - - - - 8 - -
2003/2004 2. 33 33 - 1 2.926 1 - - 2.926 12 - -
1993/1994 1. 10 3 7 3 374 - - - - 3 - -
1992/1993 1. 4 1 3 - 227 - - - - 1 - -
SV Wörgl
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 2. 28 28 - - 2.405 4 - 1 601 12 1 2
1999/2000 2. 29 29 - 1 2.544 - - - - 10 - 1
SC Austria Lustenau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1998/1999 1. 25 16 9 4 1.526 - - - - 4 - -
1997/1998 1. 30 24 6 5 2.151 2 - - 1.075 8 - -