Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 FC KärntenFCK SV Josko RiedRIE 1:2 (1:0) 9'
3 25.07.2001 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 0:3 (0:1) 32'
4 28.07.2001 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:2 (1:1) 16'
5 01.08.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 3:3 (2:2) 22'
6 04.08.2001 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:1) 23'
7 11.08.2001 FC Tirol InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 27'
8 18.08.2001 SV Josko RiedRIE VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (0:3) 44'
9 25.08.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 28'
11 15.09.2001 SV Josko RiedRIE FC KärntenFCK 1:1 (0:0) 22'
12 23.09.2001 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 53'
13 29.09.2001 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 2:3 (2:1) 90'
14 10.10.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 90'
15 13.10.2001 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 34'
16 20.10.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 17'
18 03.11.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 10'
19 28.11.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 4:1 (2:0) 22'
20 17.11.2001 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 66'
21 24.11.2001 SV Josko RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:0) 33'
22 01.12.2001 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 3:1 (0:0) 35'
23 23.02.2002 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 46'
26 16.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 0'
28 30.03.2002 FC KärntenFCK SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 0'
31 13.04.2002 FC Tirol InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 22'
32 20.04.2002 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 0:2 (0:0) 27'
33 27.04.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 29'
34 01.05.2002 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:1) 0'
35 04.05.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 1:3 (0:0) 90'
36 09.05.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 12'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:1) 90'
2 11.07.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA DSV LeobenLEO 2:2 (1:1) 46'
3 14.07.2000 SV MattersburgMAT SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:0) 90'
4 18.07.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA BSV Bad BleibergBSV 3:3 (0:1) 90'
5 21.07.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 2:1 (0:0) 83' 1
6 28.07.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:0) 90'
7 01.08.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
8 05.08.2000 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 86'
9 11.08.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino ViennaVIE 1:0 (1:0) 90'
10 18.08.2000 Casino ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:2) 66'
11 25.08.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 1:3 (0:2) 90' 1
12 05.09.2000 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:0 (1:0) 90'
14 15.09.2000 BSV Bad BleibergBSV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:0 (1:0) 87'
15 22.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 5:3 (3:2) 90' 1
16 29.09.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 1:3 (0:1) 90'
17 14.10.2000 SC Austria LustenauALU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:0 (0:0) 90'
18 21.10.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 1:2 (1:1) 88'
20 03.11.2000 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:1) 90'
21 11.11.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 70'
23 02.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:0 (1:0) 63'
25 13.03.2001 SC Austria LustenauALU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 90'
26 16.03.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
28 06.04.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino ViennaVIE 2:3 (0:1) 90'
29 14.04.2001 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:1 (0:0) 89' 1
30 20.04.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA DSV LeobenLEO 3:6 (0:3) 46'
31 27.04.2001 SV MattersburgMAT SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (1:1) 79'
32 01.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA BSV Bad BleibergBSV 1:1 (0:0) 90'
33 04.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (1:0) 89'
34 11.05.2001 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 81'
35 18.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 90'
36 23.05.2001 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:1 (0:0) 64'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 64'
2 10.07.1999 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 23'
3 17.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SK Vorwärts SteyrSKV 0:1 (0:0) 81'
5 27.07.1999 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (0:1) 22'
8 14.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FCN St. PöltenFCN 2:0 (1:0) 10'
9 21.08.1999 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:0) 23'
10 24.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 1:2 (0:1) 10'
11 28.08.1999 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 19'
12 07.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino First ViennaVIE 1:1 (0:1) 28'
13 11.09.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:0) 23'
19 30.10.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:3 (0:2) 21'
22 04.03.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:1) 44'
24 21.03.2000 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:0 (1:0) 8'
25 24.03.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:1) 0'
26 31.03.2000 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:1 (2:0) 32' 1
27 08.04.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
28 14.04.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:0 (1:0) 31'
30 29.04.2000 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 27'
31 05.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 0:1 (0:0) 57'
32 09.05.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (1:2) 80'
34 19.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 90'
35 23.05.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 90'
36 27.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 2:1 (1:1) 85'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze25
  • Minuten899
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb6
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze53
  • Minuten3.525
  • Tore5
  • Vorlagen-
  • Gelb13
  • Gelb-Rot2
  • Rot0

Spielerstationen

SV Guntamatic Ried
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2001/2002 1. 25 4 21 2 899 - - - - 6 - -
SV Braunau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 2. 31 31 - 12 2.567 4 - - 641 10 2 -
1999/2000 2. 22 6 16 3 958 1 - - 958 2 - -