First Vienna FC 1894

Offensiv

  • Einsätze 9
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 4
    • auf das Tor 1
    • Schussgenauigkeit 25,00%
    • außerhalb des Strafraums 4
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 65
    • % kurze Pässe 95,38%
    • % lange Pässe 4,62%
    • Passgenauigkeit 84,62%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 69,39%
  • Flanken 6
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 33,33%
  • Abseits 3

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 37
    • Zweikämpfe gewonnen 18
    • Zweikämpfe verloren 19
    • Zweikampfquote 48,65%
  • klärende Aktionen 1
  • abgefangene Bälle 4
  • Fouls begangen 4
  • gefoult worden 8
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:1) 35'
2 26.07.2013 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 1:4 (0:3) 0'
3 02.08.2013 SV MattersburgMAT First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 0'
4 06.08.2013 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 0'
5 09.08.2013 First Vienna FC 1894VIE FC LieferingFCL 1:0 (1:0) 0'
6 16.08.2013 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:2) 7'
7 23.08.2013 First Vienna FC 1894VIE KSV 1919KSV 1:2 (0:0) 45'
8 30.08.2013 First Vienna FC 1894VIE SC/ESV Parndorf 1919SCP 1:0 (0:0) 0'
9 13.09.2013 SV HornSVH First Vienna FC 1894VIE 3:1 (0:0) 1'
10 20.09.2013 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 3:0 (2:0) 45'
11 27.09.2013 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:1) 90'
12 04.10.2013 First Vienna FC 1894VIE SV MattersburgMAT 3:1 (2:0) 14'
13 18.10.2013 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 0'
14 22.10.2013 FC LieferingFCL First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 0'
15 25.10.2013 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 1:2 (0:0) 0'
16 02.11.2013 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 45'
18 22.11.2013 First Vienna FC 1894VIE SV HornSVH 1:2 (1:1) 9'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 5:2 (2:1) 5'
2 27.07.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 24'
3 03.08.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 11'
4 07.08.2012 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 1:3 (1:0) 37'
5 10.08.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 2:4 (1:2) 52'
6 17.08.2012 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:0) 28'
7 24.08.2012 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 7'
8 31.08.2012 SV HornSVH First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 45'
9 14.09.2012 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:5 (0:2) 20'
10 21.09.2012 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 1:5 (1:2) 90'
11 28.09.2012 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:1) 90'
12 05.10.2012 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 2:0 (1:0) 90'
13 19.10.2012 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 77'
14 26.10.2012 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 25'
15 02.11.2012 First Vienna FC 1894VIE KSV 1919KSV 3:1 (1:1) 0'
16 09.11.2012 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 70'
17 16.11.2012 First Vienna FC 1894VIE SV HornSVH 3:0 (0:0) 3' 1
18 23.11.2012 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 3:0 (2:0) 45'
19 30.11.2012 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:1) 0'
20 18.03.2013 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (1:1) 0'
21 01.03.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 21'
22 08.03.2013 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 1:2 (0:1) 35'
23 12.03.2013 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:0 (1:0) 58'
24 15.03.2013 KSV 1919KSV First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 14'
25 02.04.2013 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (2:0) 26'
26 05.04.2013 SV HornSVH First Vienna FC 1894VIE 2:3 (0:1) 0'
29 19.04.2013 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 2:3 (1:1) 0'
30 26.04.2013 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:1 (1:1) 14'
31 30.04.2013 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 25'
32 03.05.2013 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 90'
33 10.05.2013 First Vienna FC 1894VIE KSV 1919KSV 2:1 (1:1) 67'
34 17.05.2013 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 12'
35 22.05.2013 First Vienna FC 1894VIE SV HornSVH 3:1 (1:0) 33'
36 24.05.2013 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 22.07.2011 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 5'
5 29.07.2011 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 0'
6 02.08.2011 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 0'
7 12.08.2011 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 3:1 (1:1) 4'
8 19.08.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 2:2 (1:0) 45'
9 23.08.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 33'
10 26.08.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 23'
17 28.10.2011 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:3 (0:2) 0'
18 04.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 0'
21 29.11.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:2 (0:1) 0'
23 09.03.2012 First Vienna FC 1894VIE LASK LinzLAS 1:2 (1:0) 0'
24 16.03.2012 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 10'
25 23.03.2012 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 0'
27 30.03.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 0'
28 03.04.2012 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (1:0) 0'
29 13.04.2012 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 0'
30 17.04.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:1) 0'
31 20.04.2012 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 0'
32 27.04.2012 LASK LinzLAS First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 0'
33 04.05.2012 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 0:0 (0:0) 0'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze44
  • Minuten1.615
  • Tore1
  • Vorlagen1
  • Gelb4
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2013/2014 2. 9 1 8 - 291 - - - - - - -
2012/2013 2. 29 11 18 6 1.204 1 - - 1.204 4 - -
2011/2012 2. 6 - 6 - 120 - - - - - - -