Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SV HornSVH CASHPOINT SCR AltachALT 3:4 (1:3) 61'
2 27.07.2012 KSV 1919KSV SV HornSVH 3:3 (1:3) 0'
3 03.08.2012 SV Scholz GrödigSVG SV HornSVH 0:2 (0:2) 84'
4 07.08.2012 SV HornSVH SC Austria LustenauALU 0:3 (0:1) 66'
5 10.08.2012 SKN St. PöltenSKN SV HornSVH 2:1 (1:0) 19'
6 17.08.2012 SV HornSVH FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (1:0) 75'
7 24.08.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB SV HornSVH 0:2 (0:1) 0'
8 31.08.2012 SV HornSVH First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 4'
9 14.09.2012 FC Lustenau 1907FCL SV HornSVH 1:2 (1:1) 57'
10 21.09.2012 CASHPOINT SCR AltachALT SV HornSVH 3:0 (0:0) 0'
11 28.09.2012 SV HornSVH KSV 1919KSV 2:0 (0:0) 0'
12 05.10.2012 SV HornSVH SV Scholz GrödigSVG 0:3 (0:2) 0'
13 19.10.2012 SC Austria LustenauALU SV HornSVH 4:1 (2:0) 9'
15 02.11.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SV HornSVH 3:0 (1:0) 0'
16 09.11.2012 SV HornSVH TSV Lopocasport HartbergHTB 0:0 (0:0) 0'
17 16.11.2012 First Vienna FC 1894VIE SV HornSVH 3:0 (0:0) 21'
18 23.11.2012 SV HornSVH FC Lustenau 1907FCL 2:2 (1:2) 14'
19 30.11.2012 SV HornSVH CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 26'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 45'
2 15.07.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:2 (0:1) 38'
9 23.08.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 18'
10 26.08.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
11 09.09.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:0) 66'
12 16.09.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 39'
13 23.09.2011 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 7'
14 30.09.2011 LASK LinzLAS First Vienna FC 1894VIE 4:0 (1:0) 45'
15 14.10.2011 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:1) 45'
16 21.10.2011 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 0:3 (0:2) 80'
17 28.10.2011 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:3 (0:2) 33'
18 04.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 23'
19 18.11.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:2 (2:0) 27'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
22 08.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 28'
23 04.03.2011 SV Scholz GrödigSVG Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:1) 9'
24 11.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:3 (1:1) 0'
25 18.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:2 (2:1) 17'
26 01.04.2011 SKN St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (0:0) 63'
27 08.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC GratkornGRA 3:1 (1:0) 0'
28 11.04.2011 FC GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 14'
29 15.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT TSV HartbergHTB 1:2 (0:1) 0'
30 25.04.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 89'
31 29.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 30'
32 06.05.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 20'
33 13.05.2011 Cashpoint SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 3:0 (1:0) 40'
34 17.05.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 0'
35 20.05.2011 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 2:4 (1:1) 45'
36 24.05.2011 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (0:0) 0'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze33
  • Minuten1.257
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb6
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

SV Horn
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 2. 11 5 6 5 436 - - - - 3 - -
First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2011/2012 2. 12 6 6 6 466 - - - - 1 - -
CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2010/2011 2. 10 3 7 3 355 - - - - 2 - -