Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC GratkornGRA 4:1 (2:1) 90'
2 16.07.2010 FC GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 0:5 (0:0) 90'
3 23.07.2010 SKN St. PöltenSKN FC GratkornGRA 3:1 (1:0) 90'
4 30.07.2010 FC GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:1) 90'
5 03.08.2010 TSV HartbergHTB FC GratkornGRA 1:2 (1:0) 90'
6 06.08.2010 FC GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 0:2 (0:0) 73'
7 17.08.2010 FC GratkornGRA SC Austria LustenauALU 2:2 (1:0) 63'
8 20.08.2010 First Vienna FC 1894VIE FC GratkornGRA 1:1 (1:1) 79'
9 27.08.2010 FC GratkornGRA SV Scholz GrödigSVG 0:2 (0:1) 90'
10 10.09.2010 SV Scholz GrödigSVG FC GratkornGRA 1:4 (1:2) 90'
11 14.09.2010 FC GratkornGRA RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:2 (1:2) 67'
12 24.09.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC GratkornGRA 1:0 (1:0) 80'
13 01.10.2010 FC GratkornGRA SKN St. PöltenSKN 1:5 (0:1) 53'
14 15.10.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC GratkornGRA 3:0 (2:0) 45'
15 22.10.2010 FC GratkornGRA TSV HartbergHTB 3:1 (1:0) 0'
16 26.10.2010 FC Lustenau 1907FCL FC GratkornGRA 1:0 (0:0) 0'
17 29.10.2010 SC Austria LustenauALU FC GratkornGRA 2:1 (0:0) 1'
18 05.11.2010 FC GratkornGRA First Vienna FC 1894VIE 4:0 (3:0) 0'
22 25.02.2011 FC GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 0:6 (0:2) 90'
23 04.03.2011 SC Austria LustenauALU FC GratkornGRA 2:1 (1:1) 90'
25 18.03.2011 SV Scholz GrödigSVG FC GratkornGRA 0:0 (0:0) 0'
26 01.04.2011 FC GratkornGRA RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:2 (0:1) 0'
27 08.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC GratkornGRA 3:1 (1:0) 19'
28 11.04.2011 FC GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 90'
29 15.04.2011 SKN St. PöltenSKN FC GratkornGRA 0:0 (0:0) 90'
30 26.04.2011 FC GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 3:4 (1:2) 90'
31 29.04.2011 FC GratkornGRA TSV HartbergHTB 3:1 (1:0) 0'
32 06.05.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM FC GratkornGRA 7:3 (2:1) 0'
36 24.05.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC GratkornGRA 3:0 (2:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 24.07.2009 FC Pax GratkornGRA TSV Sparkasse HartbergHTB 0:0 (0:0) 45'
4 31.07.2009 SC Austria LustenauALU FC Pax GratkornGRA 2:1 (0:1) 90'
5 08.08.2009 FC Pax GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (1:0) 76'
6 21.08.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC Pax GratkornGRA 0:0 (0:0) 90'
7 28.08.2009 FC Pax GratkornGRA FK Austria Wien AmateureAUS 4:0 (1:0) 90'
8 11.09.2009 FC Pax GratkornGRA SKNV St. PöltenSKN 4:1 (3:0) 90'
9 22.09.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 3:0 (0:0) 90'
10 25.09.2009 FC Pax GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 3:2 (1:0) 90'
11 02.10.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD FC Pax GratkornGRA 1:2 (1:1) 90'
12 16.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Pax GratkornGRA 4:2 (3:1) 90'
13 23.10.2009 FC Pax GratkornGRA Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:2 (0:2) 73'
14 30.10.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB FC Pax GratkornGRA 0:3 (0:2) 0'
15 03.11.2009 FC Pax GratkornGRA SC Austria LustenauALU 2:2 (1:1) 65'
16 06.11.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Pax GratkornGRA 4:2 (2:1) 90'
17 21.11.2009 FC Pax GratkornGRA FC Wacker InnsbruckFCW 0:3 (0:0) 51'
18 26.02.2010 FK Austria Wien AmateureAUS FC Pax GratkornGRA 0:0 (0:0) 78'
19 05.03.2010 SKNV St. PöltenSKN FC Pax GratkornGRA 3:2 (1:1) 90'
20 12.03.2010 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:0) 85'
21 19.03.2010 FC Lustenau 1907FCL FC Pax GratkornGRA 3:3 (2:1) 90'
22 23.03.2010 FC Pax GratkornGRA FC Mohren Dornbirn 1913FCD 1:2 (1:1) 90'
23 26.03.2010 FC Wacker InnsbruckFCW FC Pax GratkornGRA 2:1 (0:1) 89'
24 06.04.2010 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (0:0) 90'
25 09.04.2010 FK Austria Wien AmateureAUS FC Pax GratkornGRA 2:3 (1:2) 73' 1
26 16.04.2010 FC Pax GratkornGRA SKNV St. PöltenSKN 1:1 (0:0) 90'
27 23.04.2010 SC Austria LustenauALU FC Pax GratkornGRA 0:2 (0:1) 90'
28 30.04.2010 FC Pax GratkornGRA FC Mohren Dornbirn 1913FCD 5:0 (3:0) 90'
29 04.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Pax GratkornGRA 1:1 (0:1) 90'
30 08.05.2010 FC Pax GratkornGRA TSV Sparkasse HartbergHTB 1:2 (1:1) 61'
31 14.05.2010 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Pax GratkornGRA 1:2 (0:0) 73' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2008 FC LustenauFCL FC Pax GratkornGRA 1:1 (1:0) 65'
2 18.07.2008 FC Pax GratkornGRA SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 68'
3 25.07.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC Pax GratkornGRA 4:1 (1:1) 90'
4 01.08.2008 FC Pax GratkornGRA Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:1 (1:1) 90'
5 09.08.2008 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC Pax GratkornGRA 0:1 (0:0) 72'
6 22.08.2008 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 2:4 (0:1) 90'
7 29.08.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC Pax GratkornGRA 2:1 (0:0) 90'
8 19.09.2008 FC Pax GratkornGRA FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 4'
9 23.09.2008 SKN St. PöltenSKN FC Pax GratkornGRA 1:0 (0:0) 63'
10 26.09.2008 FC Pax GratkornGRA DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
11 03.10.2008 SV GrödigSVG FC Pax GratkornGRA 3:2 (0:0) 90' 1
12 17.10.2008 FC Pax GratkornGRA FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 74'
13 24.10.2008 SC Austria LustenauALU FC Pax GratkornGRA 2:1 (1:0) 90'
14 31.10.2008 FC Pax GratkornGRA 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:1 (2:0) 90'
15 07.11.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Pax GratkornGRA 1:3 (0:1) 90'
16 11.11.2008 FC Pax GratkornGRA SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:3 (0:0) 80'
18 21.11.2008 FC Pax GratkornGRA FK Austria Magna AmateureAUS 2:0 (1:0) 90'
19 28.11.2008 FC Wacker InnsbruckFCW FC Pax GratkornGRA 2:0 (1:0) 90'
20 06.03.2009 FC Pax GratkornGRA SKN St. PöltenSKN 2:1 (1:0) 90'
21 13.03.2009 FC Pax GratkornGRA DSV LeobenLEO 1:1 (1:1) 90'
22 17.03.2009 FC Pax GratkornGRA SV GrödigSVG 0:0 (0:0) 23'
23 20.03.2009 DSV LeobenLEO FC Pax GratkornGRA 1:3 (1:1) 90'
24 03.04.2009 SKN St. PöltenSKN FC Pax GratkornGRA 0:0 (0:0) 90'
25 10.04.2009 FC Pax GratkornGRA SC Austria LustenauALU 1:7 (1:3) 90'
26 17.04.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC Pax GratkornGRA 4:1 (3:1) 90'
27 25.04.2009 FC Pax GratkornGRA SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
28 01.05.2009 FC Pax GratkornGRA FK Austria Magna AmateureAUS 1:4 (0:1) 90'
29 08.05.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Pax GratkornGRA 2:1 (2:0) 90'
31 15.05.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC Pax GratkornGRA 2:2 (1:0) 90'
32 19.05.2009 FC Pax GratkornGRA SV GrödigSVG 1:0 (1:0) 90'
33 29.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 2:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SK Rapid WienRAP FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (1:1) 90'
2 14.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
3 22.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:2 (2:1) 90'
4 29.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (2:1) 90'
5 03.08.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Austria KärntenSKK 1:1 (1:0) 90'
6 10.08.2007 FK Austria MagnaFAK FC Wacker InnsbruckFCW 6:1 (4:1) 90'
7 18.08.2007 FC Wacker InnsbruckFCW LASK LinzLAS 1:2 (0:0) 90'
8 25.08.2007 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (0:1) 90'
9 02.09.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 82'
10 15.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
11 23.09.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 69'
12 26.09.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 3:0 (2:0) 45'
13 29.09.2007 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (2:0) 90'
14 24.10.2007 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 65'
15 20.10.2007 SK Austria KärntenSKK FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (2:0) 90'
16 28.10.2007 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria MagnaFAK 2:0 (1:0) 90'
17 31.10.2007 LASK LinzLAS FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (2:0) 90'
18 03.11.2007 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull SalzburgRBS 3:1 (1:0) 90'
19 10.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 1'
20 24.11.2007 FC Wacker InnsbruckFCW LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 29'
21 30.11.2007 SK Austria KärntenSKK FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:1) 20'
22 08.12.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 0'
23 15.12.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
24 16.02.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 13'
25 23.02.2008 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
26 27.02.2008 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria MagnaFAK 1:2 (0:2) 77'
27 05.03.2008 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 90'
28 09.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 0'
29 15.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 22'
30 19.03.2008 LASK LinzLAS FC Wacker InnsbruckFCW 3:3 (1:1) 14'
31 22.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SK Austria KärntenSKK 0:0 (0:0) 90'
32 29.03.2008 SK Rapid WienRAP FC Wacker InnsbruckFCW 4:1 (3:0) 0'
33 05.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
34 12.04.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 38'
35 20.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 0:5 (0:1) 90'
36 26.04.2008 FK Austria MagnaFAK FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (1:2) 31'
2 26.07.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:1) 86'
3 30.07.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:0) 90'
4 05.08.2006 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:1) 66'
5 23.08.2006 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:0) 46'
6 19.08.2006 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 65'
7 26.08.2006 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 4:0 (0:0) 11'
8 09.09.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 26'
9 16.09.2006 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 24'
10 23.09.2006 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 70'
11 01.10.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 69'
12 14.10.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:2 (1:1) 0'
13 21.10.2006 FC Wacker TirolFCW Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:1) 0'
14 28.10.2006 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 4:1 (2:0) 90'
15 04.11.2006 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:1 (1:1) 90'
16 08.11.2006 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:1) 90'
17 12.11.2006 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:0) 90' 1
18 18.11.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
19 25.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 90'
20 02.12.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
21 10.12.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker TirolFCW 2:0 (1:0) 90'
22 25.02.2007 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (0:1) 90'
23 03.03.2007 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 3:2 (2:1) 90'
24 10.03.2007 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 67'
25 17.03.2007 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 3:0 (2:0) 90'
27 07.04.2007 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 2:3 (0:2) 90'
28 14.04.2007 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:1) 90'
29 18.04.2007 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 69'
2 19.07.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
3 23.07.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
4 30.07.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 1:0 (1:0) 90'
5 06.08.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:2 (1:2) 60'
6 13.08.2005 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 65'
7 20.08.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 90'
8 28.08.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 90'
9 10.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 4:2 (0:0) 0'
10 17.09.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 1'
11 21.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:1) 0'
12 24.09.2005 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:0 (0:0) 84'
13 01.10.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 66'
14 15.10.2005 Nordea AdmiraAWM FC Wacker TirolFCW 5:2 (2:2) 90'
15 22.10.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 2:3 (0:1) 90'
16 26.10.2005 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 3:0 (2:0) 90'
17 29.10.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
18 05.11.2005 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 90'
19 19.11.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 3:0 (1:0) 90'
20 26.11.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
21 03.12.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (2:1) 90'
23 18.02.2006 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:2) 90'
24 26.02.2006 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 5:2 (1:1) 63'
25 04.03.2006 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 1:0 (0:0) 18'
26 11.03.2006 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:0) 1'
27 18.03.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
28 25.03.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 0'
29 01.04.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 90'
30 08.04.2006 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:1 (2:0) 85'
31 12.04.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:4 (0:1) 0'
32 15.04.2006 Nordea AdmiraAWM FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 89'
33 22.04.2006 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 90'
34 29.04.2006 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 3:2 (1:0) 90'
35 06.05.2006 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:1) 90'
36 13.05.2006 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2004 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
2 21.07.2004 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 4:1 (2:1) 90'
3 31.07.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
4 08.08.2004 FC Wacker TirolFCW Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:1) 65'
5 15.08.2004 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 83'
6 21.08.2004 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 77'
7 28.08.2004 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:1 (0:1) 73'
8 11.09.2004 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:1 (0:1) 90'
9 18.09.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:0) 90'
10 25.09.2004 FC Wacker TirolFCW VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 90'
11 03.10.2004 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (0:1) 83'
12 16.10.2004 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
13 23.10.2004 FC Wacker TirolFCW SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:1) 56'
14 27.10.2004 Casino SW BregenzSWB FC Wacker TirolFCW 3:2 (1:1) 90'
15 30.10.2004 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:0) 74'
16 06.11.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 3:1 (1:0) 90'
17 13.11.2004 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 5:1 (3:0) 90'
18 20.11.2004 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 3:2 (1:1) 52'
21 08.12.2004 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:2 (0:2) 1'
22 19.02.2005 FC Wacker TirolFCW Casino SW BregenzSWB 3:2 (0:1) 0'
23 26.02.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 0'
24 05.03.2005 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:1 (0:1) 65'
25 12.03.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 24'
26 19.03.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
27 02.04.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 0'
28 10.04.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:3 (0:1) 0'
29 16.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 90'
30 23.04.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
31 29.04.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 1:2 (1:0) 90'
32 07.05.2005 Casino SW BregenzSWB FC Wacker TirolFCW 0:3 (0:1) 90'
33 14.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
34 21.05.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (2:1) 63'
35 26.05.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 75'
36 29.05.2005 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:0) 65'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
14 14.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC Wacker TirolFCW 0:4 (0:3) 19'
15 18.10.2003 FC Wacker TirolFCW LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
16 25.10.2003 FC Wacker TirolFCW FC LustenauFCL 4:0 (2:0) 69'
17 28.10.2003 SC Interwetten.comSCU FC Wacker TirolFCW 2:0 (1:0) 66'
18 31.10.2003 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 13'
19 08.11.2003 SC Austria LustenauALU FC Wacker TirolFCW 3:1 (0:1) 77'
21 28.11.2003 SV Josko RiedRIE FC Wacker TirolFCW 1:3 (1:1) 81'
22 07.03.2004 FC Wacker TirolFCW DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 90'
23 20.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 0'
24 16.03.2004 FC Wacker TirolFCW SV Bio Perlinger WörglWOE 5:2 (3:2) 46'
25 19.03.2004 FC LustenauFCL FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:1) 0'
26 26.03.2004 FC Wacker TirolFCW LASK LinzLAS 2:0 (2:0) 90'
27 02.04.2004 SV KapfenbergKSV FC Wacker TirolFCW 1:2 (0:2) 90'
28 06.04.2004 FC Wacker TirolFCW SV KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 66'
29 13.04.2004 FC Wacker TirolFCW SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 90'
30 16.04.2004 SC Interwetten.comSCU FC Wacker TirolFCW 1:2 (0:0) 1'
31 23.04.2004 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 51'
32 30.04.2004 DSV LeobenLEO FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
33 07.05.2004 FC Wacker TirolFCW SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (0:0) 90'
34 11.05.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:0) 0'
35 14.05.2004 FC Wacker TirolFCW FC LustenauFCL 5:3 (2:1) 62'
36 21.05.2004 LASK LinzLAS FC Wacker TirolFCW 6:2 (3:2) 65'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:1) 80'
2 11.07.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV OBI WörglWOE 1:2 (1:0) 60'
3 14.07.2000 SV OBI WörglWOE SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 13'
4 18.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (1:1) 38'
5 21.07.2000 SV OBI WörglWOE FC KärntenFCK 1:3 (1:1) 44'
6 28.07.2000 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 0'
7 01.08.2000 SV MattersburgMAT SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 1'
8 05.08.2000 SV OBI WörglWOE DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 36'
9 11.08.2000 BSV Bad BleibergBSV SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 5'
10 18.08.2000 SV OBI WörglWOE BSV Bad BleibergBSV 2:1 (1:1) 7'
12 05.09.2000 SV OBI WörglWOE WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (1:1) 10'
13 08.09.2000 SC Austria LustenauALU SV OBI WörglWOE 3:0 (1:0) 0'
16 30.09.2000 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 0:1 (0:1) 0'
19 27.10.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 1:4 (0:1) 3'
21 11.11.2000 SC Austria LustenauALU SV OBI WörglWOE 3:4 (2:3) 0'
23 03.03.2001 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 4:1 (1:0) 12'
24 09.03.2001 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 0'
25 13.03.2001 SV OBI WörglWOE SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 10'
26 16.03.2001 DSV LeobenLEO SV OBI WörglWOE 1:1 (0:0) 22'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze120
  • Minuten8.973
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb16
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze113
  • Minuten7.965
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb19
  • Gelb-Rot1
  • Rot0

Spielerstationen

FC Gratkorn
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2010/2011 2. 21 18 3 6 1.560 - - - - 5 - -
2009/2010 2. 28 25 3 8 2.299 2 - - 1.149 6 - -
2008/2009 2. 31 29 2 5 2.519 1 - - 2.519 4 1 -
FC Wacker Innsbruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2007/2008 1. 33 26 7 5 2.365 - - - - 4 - -
2006/2007 1. 26 21 5 6 1.911 1 - - 1.911 4 - -
2005/2006 1. 31 28 3 8 2.401 - - - - 7 - -
2004/2005 1. 30 28 2 12 2.296 - - - - 1 - -
2003/2004 2. 19 15 4 8 1.246 - - - - 3 - -
SV Wörgl
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 2. 14 2 12 2 341 - - - - 1 - -