Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 Cashpoint SCR AltachALT TSV HartbergHTB 4:0 (3:0) 0'
2 16.07.2010 FC GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 0:5 (0:0) 0'
3 23.07.2010 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 0'
4 30.07.2010 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:1) 0'
5 03.08.2010 Cashpoint SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 4:0 (1:0) 0'
7 16.08.2010 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (1:1) 0'
8 20.08.2010 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 2:1 (0:0) 0'
9 27.08.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (1:1) 0'
10 10.09.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Trenkwalder AdmiraADM 3:3 (2:2) 12'
11 13.09.2010 TSV HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 90'
12 24.09.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC GratkornGRA 1:0 (1:0) 4'
13 01.10.2010 SC Austria LustenauALU Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (1:0) 39'
14 15.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:2 (4:0) 12'
15 22.10.2010 SV Scholz GrödigSVG Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:0) 0'
16 25.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:1 (0:1) 0'
17 29.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:1 (0:1) 0'
18 05.11.2010 SKN St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
19 13.11.2010 TSV HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (1:1) 90' 1
20 19.11.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Trenkwalder AdmiraADM 4:0 (2:0) 90'
21 26.11.2010 SC Austria LustenauALU Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
22 08.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 1:0 (1:0) 90'
23 04.03.2011 SV Scholz GrödigSVG Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:1) 0'
24 11.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 3:3 (1:1) 90'
25 18.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:2 (2:1) 60'
30 25.04.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 73'
31 29.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 90'
32 06.05.2011 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 0'
33 13.05.2011 Cashpoint SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 3:0 (1:0) 0'
34 17.05.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 70'
35 20.05.2011 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 2:4 (1:1) 0'
36 24.05.2011 Cashpoint SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 18.07.2009 SC Austria LustenauALU Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 4'
3 24.07.2009 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria Wien AmateureAUS 3:1 (3:0) 0'
4 01.08.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 4:1 (1:0) 15'
5 08.08.2009 FC Pax GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (1:0) 6'
6 21.08.2009 Cashpoint SCR AltachALT SKNV St. PöltenSKN 0:3 (0:2) 45'
7 29.08.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 2:2 (1:1) 8'
9 22.09.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:2) 0'
10 25.09.2009 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (2:0) 0'
11 02.10.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (1:2) 0'
12 16.10.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 1'
13 24.10.2009 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:2 (0:0) 0'
14 30.10.2009 FK Austria Wien AmateureAUS Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
15 03.11.2009 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (2:0) 0'
16 06.11.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Pax GratkornGRA 4:2 (2:1) 90'
17 20.11.2009 SKNV St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (1:0) 6'
18 28.11.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 2'
19 05.03.2010 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
20 12.03.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2:0 (1:0) 90'
21 19.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
22 23.03.2010 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull Juniors SalzburgRBJ 3:1 (2:0) 90' 1
23 26.03.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 4:1 (2:1) 0'
27 24.04.2010 SKNV St. PöltenSKN Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 0'
28 01.05.2010 Cashpoint SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 20'
29 04.05.2010 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Cashpoint SCR AltachALT 0:4 (0:1) 28'
30 07.05.2010 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 0'
31 14.05.2010 TSV Sparkasse HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90'
32 21.05.2010 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:0 (0:0) 26'
33 28.05.2010 FC Pax GratkornGRA Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (1:0) 0'
6 09.08.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:7 (2:6) 0'
30 18.04.2009 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 0'
36 31.05.2009 FC Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 1:4 (1:1) 0'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze0
  • Minuten
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze31
  • Minuten1.601
  • Tore2
  • Vorlagen-
  • Gelb3
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2010/2011 2. 15 9 6 1 990 1 - - 990 2 - -
2009/2010 2. 16 5 11 - 611 1 - - 611 1 - -
2008/2009 1. - - - - - - - - - - - -