Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
8 20.09.2008 DSV LeobenLEO FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:2) 70'
9 23.09.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC LustenauFCL 3:1 (0:1) 90'
10 27.09.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:0) 90'
11 04.10.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
12 17.10.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC Trenkwalder AdmiraADM 1:1 (1:0) 90'
13 24.10.2008 SKN St. PöltenSKN FC Trenkwalder AdmiraADM 2:3 (1:3) 89'
14 31.10.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SV GrödigSVG 3:0 (1:0) 84'
15 07.11.2008 SC Austria LustenauALU FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:1) 90'
16 11.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 3:0 (2:0) 84'
17 14.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 2:0 (0:0) 90'
18 22.11.2008 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (1:1) 90'
19 28.11.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:1) 0'
21 13.03.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM 1. FC RFE VöcklabruckVOE 3:0 (0:0) 14'
22 17.03.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 6'
23 20.03.2009 FK Austria Magna AmateureAUS FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (0:0) 0'
24 04.04.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:1 (0:0) 17'
25 10.04.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 3:0 (1:0) 19'
26 17.04.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM 1. FC RFE VöcklabruckVOE 3:1 (1:0) 90'
28 02.05.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC Trenkwalder AdmiraADM 1:1 (1:0) 90' 1
29 08.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 65'
30 12.05.2009 SKN St. PöltenSKN FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (0:1) 90'
31 15.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 83'
32 19.05.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (0:1) 0'
33 29.05.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 2:1 (0:0) 76'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2007 LASK LinzLAS SK Austria KärntenSKK 1:0 (0:0) 65'
2 14.07.2007 FK Austria MagnaFAK LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 90'
3 20.07.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 4:0 (1:0) 74'
4 28.07.2007 Red Bull SalzburgRBS LASK LinzLAS 2:1 (2:0) 85'
5 05.08.2007 LASK LinzLAS SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (0:0) 34'
6 12.08.2007 LASK LinzLAS SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 79'
7 18.08.2007 FC Wacker InnsbruckFCW LASK LinzLAS 1:2 (0:0) 90'
8 25.08.2007 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:2 (0:2) 60'
9 31.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 90'
10 15.09.2007 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 89'
11 22.09.2007 SK Austria KärntenSKK LASK LinzLAS 1:4 (0:1) 90'
12 26.09.2007 LASK LinzLAS FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 70'
13 29.09.2007 LASK LinzLAS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (2:2) 77'
14 07.10.2007 LASK LinzLAS Red Bull SalzburgRBS 4:1 (2:1) 63'
15 20.10.2007 SV Josko Fenster RiedRIE LASK LinzLAS 3:0 (2:0) 46'
16 26.10.2007 SK Rapid WienRAP LASK LinzLAS 4:4 (1:0) 72'
17 31.10.2007 LASK LinzLAS FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (2:0) 60'
18 04.11.2007 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
19 09.11.2007 LASK LinzLAS Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 90'
20 24.11.2007 FC Wacker InnsbruckFCW LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 62'
21 01.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 81'
22 08.12.2007 LASK LinzLAS SK Austria KärntenSKK 4:0 (2:0) 7'
23 16.12.2007 SK Rapid WienRAP LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 15'
25 22.02.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 1:2 (1:0) 0'
26 27.02.2008 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
27 05.03.2008 FK Austria MagnaFAK LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 0'
28 08.03.2008 LASK LinzLAS FK Austria MagnaFAK 2:1 (0:0) 0'
29 16.03.2008 Red Bull SalzburgRBS LASK LinzLAS 4:0 (2:0) 0'
30 19.03.2008 LASK LinzLAS FC Wacker InnsbruckFCW 3:3 (1:1) 90'
31 22.03.2008 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (0:0) 7'
32 29.03.2008 SK Austria KärntenSKK LASK LinzLAS 2:1 (1:1) 61'
33 06.04.2008 LASK LinzLAS SK Rapid WienRAP 1:2 (0:0) 9'
34 12.04.2008 SV Josko Fenster RiedRIE LASK LinzLAS 1:1 (1:0) 0'
35 20.04.2008 LASK LinzLAS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 24'
36 26.04.2008 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 01.08.2006 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:0) 90'
2 04.08.2006 TSV HartbergHTB LASK LinzLAS 1:4 (1:3) 90'
3 11.08.2006 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:3 (0:1) 90'
4 18.08.2006 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
5 25.08.2006 LASK LinzLAS SC/ESV Parndorf 1919SCP 3:1 (1:1) 90'
6 29.08.2006 LASK LinzLAS FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (0:1) 90'
7 08.09.2006 FC GratkornGRA LASK LinzLAS 0:2 (0:2) 90'
8 15.09.2006 LASK LinzLAS Nordea AdmiraAWM 6:1 (3:1) 90'
9 19.09.2006 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 3:1 (1:1) 75'
10 22.09.2006 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:0 (1:0) 90'
11 29.09.2006 SCS bet-at-home.comSCS LASK LinzLAS 1:3 (0:1) 90'
12 13.10.2006 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 1:2 (0:0) 89'
13 20.10.2006 LASK LinzLAS TSV HartbergHTB 4:0 (2:0) 65' 1
14 27.10.2006 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 89'
15 03.11.2006 LASK LinzLAS DSV LeobenLEO 4:0 (0:0) 90' 1
16 10.11.2006 SC/ESV Parndorf 1919SCP LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 90'
17 17.11.2006 FK Austria Magna AmateureAUS LASK LinzLAS 1:4 (1:2) 85'
19 28.11.2006 Nordea AdmiraAWM LASK LinzLAS 1:3 (0:3) 84'
20 01.12.2006 LASK LinzLAS FC LustenauFCL 2:4 (0:2) 76'
21 16.03.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV LASK LinzLAS 2:2 (2:0) 90'
22 20.03.2007 LASK LinzLAS SCS bet-at-home.comSCS 2:1 (1:1) 90' 1
23 30.03.2007 SCS bet-at-home.comSCS LASK LinzLAS 1:5 (0:3) 90' 1
24 06.04.2007 LASK LinzLAS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:1) 90'
25 13.04.2007 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 90'
26 20.04.2007 LASK LinzLAS Nordea AdmiraAWM 1:0 (0:0) 65'
27 24.04.2007 FC GratkornGRA LASK LinzLAS 2:3 (0:0) 90'
28 27.04.2007 LASK LinzLAS FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:0) 90'
29 04.05.2007 LASK LinzLAS SC/ESV Parndorf 1919SCP 3:1 (1:0) 90'
30 11.05.2007 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 62'
33 25.05.2007 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 62'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.07.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:2) 85' 1
2 15.07.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 1:2 (0:1) 90'
3 22.07.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 77'
4 26.07.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 4:2 (1:0) 82' 1
5 29.07.2005 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 90'
6 05.08.2005 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 4:0 (2:0) 72' 1
7 12.08.2005 FC Kelag KärntenFCK FC KufsteinKUF 2:1 (0:0) 90'
8 19.08.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:1) 70'
10 09.09.2005 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 85'
11 16.09.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 1:3 (1:2) 90'
12 20.09.2005 FK Austria Wien AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
13 23.09.2005 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
14 30.09.2005 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
15 14.10.2005 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 0:0 (0:0) 90'
16 21.10.2005 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:0) 83'
18 04.11.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 4:1 (2:1) 90' 1
19 18.11.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:1) 90'
20 25.11.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 3:0 (2:0) 76'
21 21.03.2006 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
22 28.03.2006 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 67'
23 14.03.2006 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
24 17.03.2006 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 1:2 (1:1) 90'
25 24.03.2006 FC Kelag KärntenFCK FC KufsteinKUF 5:1 (5:0) 90'
26 31.03.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 1:3 (1:1) 80'
27 07.04.2006 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
28 14.04.2006 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 3:3 (1:0) 90' 1
29 21.04.2006 FC Kelag KärntenFCK SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 0:1 (0:0) 32'
32 05.05.2006 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 4:0 (3:0) 90'
33 12.05.2006 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 2:1 (0:1) 90'
34 16.05.2006 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 88'
35 19.05.2006 FC KufsteinKUF FC Kelag KärntenFCK 1:5 (0:2) 90' 1
36 26.05.2006 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:4 (2:1) 82'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2004 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 90'
3 03.08.2004 SC InterWetten.comSCU FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:1) 90'
4 06.08.2004 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 4:0 (3:0) 90'
5 13.08.2004 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 0:8 (0:2) 90' 1
6 20.08.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:3 (0:1) 90'
7 27.08.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Bio Perlinger WörglWOE 2:0 (0:0) 90'
8 10.09.2004 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 90' 1
9 17.09.2004 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:1 (1:1) 90'
10 24.09.2004 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 2:2 (1:1) 90' 1
12 15.10.2004 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:2) 90'
13 22.10.2004 FC Kelag KärntenFCK SC InterWetten.comSCU 4:2 (3:1) 84'
14 26.10.2004 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 2:1 (0:0) 90'
15 29.10.2004 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 3:0 (1:0) 29'
16 05.11.2004 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 5:1 (1:0) 44'
17 16.11.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 90'
18 23.11.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 3:0 (0:0) 90'
19 19.11.2004 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
20 26.11.2004 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 1:0 (0:0) 89'
21 03.12.2004 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 78'
22 03.05.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
23 08.03.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Bio Perlinger WörglWOE 4:0 (3:0) 90' 1
25 18.03.2005 FC Kelag KärntenFCK SC InterWetten.comSCU 1:2 (1:0) 90' 1
26 01.04.2005 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
28 08.04.2005 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:0) 90'
29 15.04.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
30 22.04.2005 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 2:3 (0:2) 90'
31 29.04.2005 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 4:2 (1:0) 90'
32 06.05.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:2 (0:1) 90'
33 13.05.2005 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
34 21.05.2005 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:2 (2:0) 26'
35 24.05.2005 SC InterWetten.comSCU FC Kelag KärntenFCK 2:1 (2:1) 90' 1
36 27.05.2005 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (0:0) 90'
2 23.07.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
3 30.07.2003 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
4 06.08.2003 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:0) 90'
5 17.08.2003 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 5:1 (1:1) 27'
6 23.08.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 44'
7 31.08.2003 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 2:2 (1:1) 78'
8 01.10.2003 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 90'
10 20.09.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
11 28.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:0 (0:0) 90'
12 05.10.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
13 19.10.2003 FC Kelag KärntenFCK SV MattersburgMAT 1:2 (0:2) 28'
14 25.10.2003 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:1) 0'
15 29.10.2003 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:4 (1:1) 62'
16 01.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 30'
17 09.11.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 74'
18 22.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 60'
19 30.11.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:3 (0:1) 72'
20 06.12.2003 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 4:1 (3:1) 90' 1
21 21.02.2004 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
22 05.05.2004 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:1) 90'
23 06.03.2004 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 3:2 (1:2) 31'
24 13.03.2004 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 2:0 (1:0) 16'
26 21.03.2004 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (1:0) 89'
27 27.03.2004 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
28 03.04.2004 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 90'
29 07.04.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:0) 90'
30 14.04.2004 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 90'
31 17.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
32 24.04.2004 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
33 01.05.2004 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:0) 90'
34 08.05.2004 FC Kelag KärntenFCK SV MattersburgMAT 5:1 (1:1) 90' 1
35 15.05.2004 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
36 20.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 3:0 (0:0) 90'
2 16.07.2002 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:1) 85'
3 24.07.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:2) 70'
4 04.08.2002 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:1 (1:1) 71'
5 07.08.2002 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 90'
6 18.08.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 83'
7 24.08.2002 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 0:3 (0:0) 90'
8 01.09.2002 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:0) 90'
9 11.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 90'
11 22.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (2:0) 60'
12 27.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:1 (2:1) 90'
13 06.10.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:1 (2:1) 21'
14 19.10.2002 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 67'
15 26.10.2002 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 90'
16 02.11.2002 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
17 06.11.2002 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 2:0 (1:0) 39'
18 09.11.2002 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 3:0 (1:0) 26'
19 17.11.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 2:1 (0:0) 25'
20 23.11.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 49'
21 30.11.2002 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 5:0 (3:0) 90'
22 23.02.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (0:1) 90'
23 01.03.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 90'
27 05.04.2003 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 2:2 (1:2) 46'
28 12.04.2003 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:1) 0'
29 16.04.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 50'
30 23.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 4:0 (0:0) 36'
31 26.04.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 4:1 (0:0) 90' 1
32 03.05.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:0) 90'
33 10.05.2003 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
34 17.05.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
35 24.05.2003 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:1) 90'
36 29.05.2003 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 FC KärntenFCK SV Josko RiedRIE 1:2 (1:0) 90'
2 18.07.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 0:1 (0:0) 89'
3 24.07.2001 FC KärntenFCK SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 82'
4 28.07.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC KärntenFCK 3:0 (1:0) 90'
5 01.08.2001 Liebherr GAKGAK FC KärntenFCK 5:0 (1:0) 63'
6 04.08.2001 FC KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 1:1 (1:1) 90'
7 11.08.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC KärntenFCK 1:2 (1:1) 79'
8 18.08.2001 FC KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
9 25.08.2001 FC Tirol InnsbruckFCT FC KärntenFCK 3:0 (1:0) 90'
10 06.03.2002 FC KärntenFCK FC Tirol InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 90'
11 15.09.2001 SV Josko RiedRIE FC KärntenFCK 1:1 (0:0) 90'
12 23.09.2001 FC KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90' 1
13 30.09.2001 SK Rapid WienRAP FC KärntenFCK 0:1 (0:0) 90' 1
14 10.10.2001 FC KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 81' 2
15 13.10.2001 FC KärntenFCK Liebherr GAKGAK 3:2 (2:0) 68'
16 20.10.2001 Casino SW BregenzSWB FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
17 21.11.2001 FC KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
18 03.11.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
19 28.11.2001 FC KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:1) 90'
20 17.11.2001 Casino SW BregenzSWB FC KärntenFCK 0:1 (0:1) 90'
22 01.12.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC KärntenFCK 2:1 (2:0) 90'
23 23.02.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 0:0 (0:0) 74'
24 02.03.2002 FC KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
25 09.03.2002 SK Rapid WienRAP FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 44'
26 17.03.2002 FC KärntenFCK FC Tirol InnsbruckFCT 2:1 (1:0) 33'
30 06.04.2002 FC KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 1:2 (1:2) 63'
31 13.04.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC KärntenFCK 0:1 (0:1) 90'
32 20.04.2002 FC KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (0:1) 90'
33 27.04.2002 FC KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:1 (3:1) 90'
34 01.05.2002 Liebherr GAKGAK FC KärntenFCK 3:0 (1:0) 90'
35 04.05.2002 FC KärntenFCK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
36 09.05.2002 FC Tirol InnsbruckFCT FC KärntenFCK 3:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 FC KärntenFCK SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 90'
2 11.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 0:3 (0:1) 44'
3 15.07.2000 FC KärntenFCK BSV Bad BleibergBSV 0:3 (0:2) 61'
4 18.07.2000 FC KärntenFCK Casino ViennaVIE 3:0 (3:0) 90'
5 21.07.2000 SV OBI WörglWOE FC KärntenFCK 1:3 (1:1) 90' 1
6 29.07.2000 FC KärntenFCK SV MattersburgMAT 1:3 (0:2) 90'
7 01.08.2000 DSV LeobenLEO FC KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
8 05.08.2000 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 65'
9 11.08.2000 WSG Swarovski WattensWSG FC KärntenFCK 0:3 (0:1) 75'
10 18.08.2000 FC KärntenFCK WSG Swarovski WattensWSG 3:1 (2:0) 90'
11 25.08.2000 SC Austria LustenauALU FC KärntenFCK 0:2 (0:1) 90'
12 05.09.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 3:0 (1:0) 90'
13 08.09.2000 BSV Bad BleibergBSV FC KärntenFCK 1:2 (0:1) 90'
14 15.09.2000 Casino ViennaVIE FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 56'
15 22.09.2000 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 3:2 (2:1) 90'
16 30.09.2000 SV MattersburgMAT FC KärntenFCK 0:4 (0:3) 83'
17 13.10.2000 FC KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
18 21.10.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 1:2 (1:1) 90'
19 28.10.2000 SC Austria LustenauALU FC KärntenFCK 0:1 (0:1) 86'
20 03.11.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 4:0 (3:0) 70' 2
21 11.11.2000 BSV Bad BleibergBSV FC KärntenFCK 1:0 (0:0) 90'
22 17.11.2000 Casino ViennaVIE FC KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
23 03.03.2001 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 4:1 (1:0) 90'
24 10.03.2001 SV MattersburgMAT FC KärntenFCK 3:2 (2:1) 56'
27 30.03.2001 FC KärntenFCK WSG Swarovski WattensWSG 2:2 (2:0) 90'
29 14.04.2001 FC KärntenFCK SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 90'
30 20.04.2001 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
