Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 31.07.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:3 (0:1) 18'
5 07.08.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Lustenau 1907FCL 1:3 (1:2) 13'
6 21.08.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:0 (1:0) 15'
8 11.09.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:1) 8'
9 22.09.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:1) 18'
10 25.09.2009 FC Pax GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 3:2 (1:0) 90'
11 02.10.2009 FC Lustenau 1907FCL SKNV St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
12 17.10.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 90'
13 23.10.2009 FK Austria Wien AmateureAUS FC Lustenau 1907FCL 3:0 (1:0) 0'
14 30.10.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD FC Lustenau 1907FCL 2:0 (1:0) 0'
15 03.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 70'
16 06.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:2 (0:0) 90'
17 20.11.2009 FC Lustenau 1907FCL TSV Sparkasse HartbergHTB 2:2 (2:1) 90'
18 27.11.2009 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:0) 17'
19 05.03.2010 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 27'
20 13.03.2010 FC Wacker InnsbruckFCW FC Lustenau 1907FCL 1:2 (0:1) 1'
26 16.04.2010 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 0'
29 04.05.2010 FK Austria Wien AmateureAUS FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:0) 10'
30 07.05.2010 FC Lustenau 1907FCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:2 (0:0) 0'
31 14.05.2010 SKNV St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 3:0 (0:0) 21'
33 28.05.2010 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:2 (0:0) 1'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 25.07.2008 SC Magna Wr. NeustadtWRN FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 90'
4 01.08.2008 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 1:2 (0:0) 57'
5 08.08.2008 SKN St. PöltenSKN FC LustenauFCL 3:0 (1:0) 74'
6 22.08.2008 FC LustenauFCL SV GrödigSVG 2:1 (1:0) 90'
7 30.08.2008 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:1 (1:0) 90'
8 19.09.2008 FC LustenauFCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:3 (2:1) 90'
9 23.09.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM FC LustenauFCL 3:1 (0:1) 90'
10 26.09.2008 FC LustenauFCL FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
11 03.10.2008 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 3:2 (1:1) 90'
12 17.10.2008 FC Pax GratkornGRA FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
13 24.10.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE FC LustenauFCL 1:0 (0:0) 90'
14 01.11.2008 FC LustenauFCL SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:1 (0:0) 90'
15 07.11.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 90'
16 11.11.2008 FC LustenauFCL SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 90'
17 14.11.2008 SV GrödigSVG FC LustenauFCL 1:1 (0:0) 90'
18 21.11.2008 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 89' 1
19 28.11.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:1) 60'
21 14.03.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC LustenauFCL 3:0 (2:0) 74'
22 17.03.2009 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 25'
23 20.03.2009 FC LustenauFCL 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:2 (0:1) 0'
24 03.04.2009 SV GrödigSVG FC LustenauFCL 1:3 (1:3) 11'
25 10.04.2009 FC LustenauFCL FC Trenkwalder AdmiraADM 3:0 (1:0) 13'
26 17.04.2009 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:2 (1:0) 90'
27 24.04.2009 FC LustenauFCL SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 64'
28 01.05.2009 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 8'
29 08.05.2009 FC LustenauFCL FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:0) 45'
31 15.05.2009 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 0:0 (0:0) 63'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC LustenauFCL 2:1 (0:1) 70'
2 03.08.2007 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90' 1
3 10.08.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
4 14.08.2007 SC/ESV ParndorfSCP FC LustenauFCL 1:1 (1:0) 90'
5 17.08.2007 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 4:0 (2:0) 19'
9 21.09.2007 FC LustenauFCL SCS bet-at-home.comSCS 1:0 (0:0) 82'
11 28.09.2007 FC LustenauFCL ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 3:0 (1:0) 90'
12 05.10.2007 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:1 (0:1) 90'
13 19.10.2007 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 2:1 (0:1) 36'
16 02.11.2007 FC Kelag KärntenFCK FC LustenauFCL 4:1 (1:0) 24'
17 09.11.2007 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:0 (1:0) 24'
18 24.11.2007 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 2:2 (1:2) 90'
19 30.11.2007 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 0:1 (0:1) 90'
20 04.12.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90'
23 29.03.2008 FC LustenauFCL SC/ESV ParndorfSCP 2:0 (1:0) 58'
24 04.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 29'
25 11.04.2008 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:1 (1:1) 78'
26 15.04.2008 SV Harreither Bad AusseeBAU FC LustenauFCL 0:1 (0:0) 90'
27 18.04.2008 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:2 (2:0) 90'
28 25.04.2008 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 2:1 (0:0) 62'
29 29.04.2008 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 0:1 (0:1) 90'
30 02.05.2008 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 1:2 (1:1) 90' 1
31 06.05.2008 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 90'
32 09.05.2008 FC LustenauFCL ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 2:1 (1:0) 90'
33 16.05.2008 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 01.08.2006 Nordea AdmiraAWM FC LustenauFCL 0:2 (0:1) 90'
2 04.08.2006 SC/ESV Parndorf 1919SCP FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 90'
3 11.08.2006 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 5:4 (2:2) 90'
4 18.08.2006 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 2:2 (2:0) 90'
5 25.08.2006 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 1:3 (1:0) 90'
6 29.08.2006 TSV HartbergHTB FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90'
7 08.09.2006 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 3:3 (2:1) 87'
8 15.09.2006 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:3 (0:1) 90' 1
9 19.09.2006 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 3:1 (1:1) 90'
10 22.09.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 3:2 (2:0) 57'
11 29.09.2006 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 1:1 (0:1) 90'
12 13.10.2006 FC LustenauFCL Nordea AdmiraAWM 3:1 (0:0) 90'
13 20.10.2006 FC LustenauFCL SC/ESV Parndorf 1919SCP 1:1 (0:1) 90'
14 27.10.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC LustenauFCL 1:3 (0:1) 90'
15 03.11.2006 FC LustenauFCL SCS bet-at-home.comSCS 1:0 (1:0) 78' 1
16 10.11.2006 FC Kelag KärntenFCK FC LustenauFCL 1:1 (0:1) 90'
17 17.11.2006 FC LustenauFCL TSV HartbergHTB 1:0 (1:0) 90'
18 24.11.2006 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 3:0 (1:0) 60'
21 16.03.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:2) 90'
22 20.03.2007 FC GratkornGRA FC LustenauFCL 2:1 (1:1) 90'
23 30.03.2007 FC LustenauFCL FC GratkornGRA 2:0 (0:0) 90' 1
24 06.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 68'
25 13.04.2007 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 90'
26 20.04.2007 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
27 24.04.2007 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
28 27.04.2007 TSV HartbergHTB FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
29 04.05.2007 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
30 11.05.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC LustenauFCL 2:2 (1:0) 90'
31 15.05.2007 FC LustenauFCL SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
32 18.05.2007 SC/ESV Parndorf 1919SCP FC LustenauFCL 0:2 (0:1) 90' 1
33 25.05.2007 Nordea AdmiraAWM FC LustenauFCL 3:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 15.07.2003 SV Josko RiedRIE FC LustenauFCL 2:1 (2:1) 90' 1
2 22.07.2003 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
3 29.07.2003 SV Josko RiedRIE SC Interwetten.comSCU 1:1 (1:0) 90' 1
4 01.08.2003 SV Josko RiedRIE SV Bio Perlinger WörglWOE 0:3 (0:1) 90'
5 05.08.2003 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
6 15.08.2003 SV Josko RiedRIE SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 68'
7 22.08.2003 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 90'
8 29.08.2003 SV Josko RiedRIE FC Wacker TirolFCW 4:2 (3:2) 90'
9 09.09.2003 SV KapfenbergKSV SV Josko RiedRIE 1:2 (0:2) 30'
10 12.09.2003 SV Josko RiedRIE SV KapfenbergKSV 2:3 (2:2) 90'
11 20.09.2003 FC LustenauFCL SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 54'
14 14.10.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SV Josko RiedRIE 4:3 (2:2) 10'
16 24.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Josko RiedRIE 1:3 (0:2) 17'
17 28.10.2003 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 15'
18 31.10.2003 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 64'
19 07.11.2003 SV Josko RiedRIE FC LustenauFCL 3:0 (1:0) 70'
23 13.03.2004 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 0'
24 16.03.2004 SV Josko RiedRIE DSV LeobenLEO 1:2 (1:2) 13'
26 28.03.2004 SV Josko RiedRIE SV Bio Perlinger WörglWOE 5:2 (1:1) 35'
27 02.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Josko RiedRIE 0:4 (0:2) 3'
28 06.04.2004 SV Josko RiedRIE SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (1:0) 27'
29 13.04.2004 FC LustenauFCL SV Josko RiedRIE 1:1 (0:0) 44'
31 23.04.2004 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 0'
32 30.04.2004 SC Interwetten.comSCU SV Josko RiedRIE 1:2 (0:0) 57'
34 11.05.2004 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 2:0 (2:0) 90'
36 21.05.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2002 FC LustenauFCL SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:1) 90'
2 16.07.2002 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 90'
3 21.07.2002 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 90'
4 30.07.2002 FC LustenauFCL SV Bio Perlinger WörglWOE 3:1 (2:0) 90' 2
5 02.08.2002 LASK LinzLAS FC LustenauFCL 0:2 (0:2) 80'
6 10.08.2002 FC LustenauFCL Wiener SK AXAWSK 2:1 (1:0) 90'
7 17.08.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 5:2 (4:1) 90' 1
8 24.08.2002 FC LustenauFCL SV KapfenbergKSV 3:0 (3:0) 90' 1
9 30.08.2002 SV MattersburgMAT FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 89'
10 10.09.2002 FC LustenauFCL SV MattersburgMAT 2:3 (0:1) 90' 2
11 13.09.2002 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 1:2 (0:0) 90' 1
12 17.09.2002 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
13 21.09.2002 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 90'
14 28.09.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE FC LustenauFCL 2:0 (2:0) 90'
15 05.10.2002 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 4:1 (2:1) 90'
16 18.10.2002 Wiener SK AXAWSK FC LustenauFCL 1:1 (0:1) 70'
17 26.10.2002 FC LustenauFCL SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:0 (1:0) 44'
18 29.10.2002 SV KapfenbergKSV FC LustenauFCL 4:1 (2:0) 44'
19 02.11.2002 FC LustenauFCL SV MattersburgMAT 1:2 (1:1) 90'
20 08.11.2002 Wiener SK AXAWSK FC LustenauFCL 0:2 (0:0) 90'
21 16.11.2002 FC LustenauFCL SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:3 (1:1) 90' 1
22 22.11.2002 SV KapfenbergKSV FC LustenauFCL 4:2 (2:1) 90'
23 09.03.2003 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
24 14.03.2003 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
25 22.03.2003 FC LustenauFCL LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
26 04.04.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE FC LustenauFCL 2:0 (1:0) 90'
27 12.04.2003 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 2:4 (1:2) 90' 1
28 16.04.2003 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 2:1 (1:0) 90'
30 26.04.2003 FC LustenauFCL Wiener SK AXAWSK 5:1 (2:1) 90' 1
31 03.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
32 10.05.2003 FC LustenauFCL SV KapfenbergKSV 2:2 (1:2) 90' 2
33 16.05.2003 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:2 (0:1) 90'
34 20.05.2003 FC LustenauFCL SC InterWetten.comSCU 1:0 (0:0) 90'
35 23.05.2003 LASK LinzLAS FC LustenauFCL 2:0 (0:0) 90'
36 30.05.2003 FC LustenauFCL SV Bio Perlinger WörglWOE 2:2 (2:1) 90' 1

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze158
  • Minuten11.468
  • Tore22
  • Vorlagen-
  • Gelb24
  • Gelb-Rot1
  • Rot1

Spielerstationen

SV Guntamatic Ried
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2003/2004 2. 23 13 10 4 1.317 2 - 1 658 4 - -
FC Lustenau 1907
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 2. 17 5 12 - 669 - - - - 1 - -
2008/2009 2. 27 23 4 8 1.933 1 - - 1.933 5 - -
2007/2008 2. 25 21 4 5 1.832 2 - - 916 3 1 1
2006/2007 2. 31 31 - 5 2.690 4 - - 672 5 - -
2002/2003 2. 35 33 2 3 3.027 13 - 3 232 6 - -